Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2296 | 1 | - | |||||||
0102 | Holger Franke | 2 | 2292 | |||||||||
0103 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2273 | |||||||||
0104 | Frank van Hasselt | 2 | 2213 | |||||||||
0105 | FM Michael Schulz | 2 | 2161 | ½ | ||||||||
0106 | CM Alina Rath | 2 | 2168 | 0 | 0 | |||||||
0107 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2102 | 1 | ½ | |||||||
0108 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1999 | 1 | ||||||||
0109 | Reinhard Müller | 1 | 1994 | ½ | ||||||||
0110 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1971 | ½ | ||||||||
0111 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1875 | 0 | ||||||||
0201 | Martin Sebastian | 2 | 1929 | 0 | ||||||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Emil Schmidek | 2 | 2362 | |||||||||
0102 | GM Rainer Polzin | 2 | 2421 | |||||||||
0103 | FM Robert Glantz | 2 | 2328 | |||||||||
0104 | FM Johannes Florstedt | 2 | 2519 | |||||||||
0105 | IM Lars Thiede | 2 | 2426 | + | ||||||||
0106 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2384 | 1 | ||||||||
0107 | FM Udo Hoffmann | 2 | 2213 | |||||||||
0108 | FM Stefan Brettschneider | 2 | 2313 | |||||||||
0109 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2177 | |||||||||
0201 | FM Alexander Kurz | 1 | 2175 | ½ | ||||||||
0202 | Daniel Weber | 2 | 2277 | ½ | ||||||||
0204 | Martin Gailbraith | 2 | 2085 | 1 | ||||||||
0208 | Romain Besombes | 1 | 2068 | 1 | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2351 | |||||||||
0102 | IM Drazen Muse | 2 | 2271 | |||||||||
0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2260 | |||||||||
0104 | Andreas Woschech | 1 | 2202 | |||||||||
0105 | Andreas Haasler | 2 | 2180 | |||||||||
0106 | Steffen Michel | 2 | 2192 | |||||||||
0107 | Jens Wiedersich | 2 | 2128 | |||||||||
0108 | Wilhelm Jauk | 2 | 2094 | |||||||||
0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2168 | |||||||||
0110 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 1992 | |||||||||
- | ||||||||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Wolfram Bornemann | 2 | 2237 | |||||||||
0102 | Frieder Smolny | 1 | 2212 | 0 | 0 | |||||||
0103 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2075 | - | ||||||||
0104 | Stefan Prange | 2 | 2098 | ½ | ||||||||
0105 | Thomas Kohler | 2 | 2179 | |||||||||
0106 | Christian Weiß | 2008 | ½ | 1 | ||||||||
0107 | Michael Hoffmann | 1 | 1959 | ½ | ||||||||
0108 | Arno Nickel | 2 | 2029 | - | 0 | |||||||
0109 | Gerhard Waldner | 1 | 1941 | |||||||||
0201 | Rüdiger Schulz | 1 | 1945 | ½ | ||||||||
0203 | Christian Stamatow | 1 | 1802 | ½ | ||||||||
0204 | Andreas Humke | 1 | 1941 | ½ | ||||||||
Vattenfall 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Diyap Büyükasik | 2 | 2293 | 1 | + | |||||||
0102 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2240 | 1 | ½ | |||||||
0103 | Volker Branding | 1 | 2127 | |||||||||
0104 | Martin Kaiser | 2 | 2068 | ½ | 0 | |||||||
0105 | Manfred Lenhardt | 2 | 2122 | 1 | 0 | ½ | ||||||
0106 | Dieter Eisenträger | 2 | 2079 | 1 | ||||||||
0107 | Michael Hirche | 2 | 1894 | |||||||||
0108 | Richard Mertens | 2 | 1771 | ½ | 0 | 0 | ||||||
0109 | Wolfgang Busse | 2 | 1889 | ½ | ||||||||
0110 | Katrin Lasko | 2 | 1809 | |||||||||
0111 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1784 | 0 | 0 | |||||||
0202 | Günther Kampf | 1 | 1861 | 0 | 0 | |||||||
SG WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Matthias Thesing | 2 | 2312 | |||||||||
0102 | CM Aaron Matthes | 2 | 2204 | - | ||||||||
0103 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2313 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0104 | Ronny Gaerths | 1 | 2229 | + | 1 | ½ | ||||||
0105 | Michael Strache | 2 | 2334 | ½ | 1 | |||||||
0106 | IM Olaf Heinzel | 1 | 2290 | 1 | ||||||||
0107 | Christian Bartolomäus | 2 | 2194 | ½ | ½ | |||||||
0108 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2156 | + | 1 | ½ | ||||||
0109 | Daniel Gurack | 2 | 2165 | ½ | 1 | |||||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2070 | 0 | ||||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Ralf Schnabel | 2 | 2193 | + | ½ | |||||||
0102 | FM Henrik Hesse | 2 | 2214 | 1 | ||||||||
0103 | FM Thomas Heuer | 2 | 2094 | + | ½ | ½ | ||||||
0104 | Yannick Kather | 2 | 2045 | 0 | 1 | |||||||
0105 | Benno Zahn | 2 | 2121 | + | 1 | ½ | ||||||
0106 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2161 | 1 | ||||||||
0107 | Matthias Ahlberg | 2 | 2013 | ½ | ||||||||
0108 | Frank König | 2 | 2008 | + | ½ | 1 | ||||||
0109 | Joachim Roth | 1 | 1872 | + | ||||||||
0110 | Fabian Prokop | 1 | 1739 | + | ||||||||
Telestern/Technik 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2283 | |||||||||
0102 | Oliver Nowka | 1 | 2101 | 0 | ||||||||
0103 | WFM Martina Skogvall | 2 | 2054 | 0 | ||||||||
0104 | Olaf Ritz | 2 | 2070 | 0 | ½ | |||||||
0105 | Prof. Dr. Hans Jung | 2 | 1944 | 0 | ||||||||
0106 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2012 | 1 | ½ | |||||||
0107 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1949 | ½ | ½ | |||||||
0108 | Peter Röblitz | 1 | 1911 | 0 | ½ | |||||||
0109 | Bernd Weiser | 2 | 1701 | 0 | 0 | |||||||
0201 | Eberhard Geike | 2 | 1688 | 0 | ½ | |||||||
0203 | Andreas Neumann | 2 | 1690 | 0 | ||||||||
0206 | Olaf Parnemann | 1 | 1922 | ½ | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.