Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Hans-Peter Rueß | 1 | 1152 | - | - | |||||||
0102 | Stefan Prange | 2 | 2161 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
0103 | Ruprecht Pfeffer | 2 | 2389 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0104 | Zurab Qelbaqiani | 2 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 2022 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
0106 | Gerhard Waldner | 1 | 1980 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
0107 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2189 | ½ | 0 | |||||||
0108 | Arno Nickel | 2 | 1995 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0109 | Andreas Humke | 1 | 1979 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
0110 | Martin Neumann | 1 | 2064 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0201 | Michael Hoffmann | 1 | 1948 | ½ | 1 | + | ||||||
0207 | Helmut Goepel | 1 | 1724 | 1 | ||||||||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Arik Braun | 2 | 2567 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0102 | IM Steve Berger | 2 | 2409 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
0103 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2371 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
0104 | FM Walter Becker | 1 | 2163 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||
0105 | Vitalij Major | 1 | 2109 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
0106 | Adis Artukovic | 1 | 2074 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
0205 | Thomas Günther | 1 | 1955 | ½ | ||||||||
0206 | Christoph Weiten | 1 | 1905 | 1 | ||||||||
0208 | Peter Perfler | 1 | 1894 | 1 | ||||||||
SK Präsident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2476 | |||||||||
0102 | FM Raphael Lagunow | 2 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
0103 | GM Jakob Meister | 2 | 2446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
0104 | IM Alexander Lagunow | 2 | 2388 | 1 | ½ | |||||||
0105 | IM Panagiotis Cladouras | 1 | 2257 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ |
0106 | IM Sergej Salov | 2 | 2260 | |||||||||
0107 | FM Boris Gruzman | 2 | 2188 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||||
0108 | FM Ilja Rosmann | 2 | ||||||||||
0109 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2231 | 1 | ||||||||
0110 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2168 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | ½ | |
0111 | Markus Kolb | 1 | 2091 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||
0202 | Reinhard Müller | 1 | 2014 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
0203 | Yosip Shapiro | 2 | 2027 | 1 | ||||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2267 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |||
0102 | FM Michael Schulz | 2 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
0103 | Holger Franke | 2 | 2288 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0104 | Frank Jähnisch | 2 | 2200 | ½ | ||||||||
0105 | IM Eugen Tripolsky | 2 | 2081 | ½ | ||||||||
0106 | Carsten Schmidt | 2 | 2072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0107 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 2045 | ½ | 0 | |||||||
0108 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2114 | 1 | - | 1 | ½ | |||||
0109 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1956 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 0 | |
0110 | Gerd Bocher | 1 | 1272 | - | ||||||||
0202 | Tomas Segerberg | 2 | 2032 | - | 0 | 0 | 1 | |||||
0204 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1997 | 0 | ||||||||
0205 | Sven Mielke | 1 | 1959 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
0206 | Oliver Rath | 1 | 1951 | 1 | ||||||||
0207 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1935 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
0210 | Steffen Lohse | 1 | 1707 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1912 | 1 | ||||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Martin Brüdigam | 2 | 2307 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | |
0102 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2214 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
0103 | Ralf Schnabel | 2 | 2189 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
0104 | FM Frank Darnstädt | 1 | 2262 | - | - | |||||||
0105 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2164 | - | 0 | 1 | ||||||
0106 | Andre Sonder | 1 | 2086 | - | - | |||||||
0107 | FM Thomas Heuer | 2 | 2051 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 1 | ||
0108 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1919 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
0203 | Dietmar Poppner | 2 | 2006 | 0 | ||||||||
0206 | Joachim Roth | 1 | 1835 | 1 | ||||||||
0207 | Klaus Salomon | 1 | 1780 | 0 | ||||||||
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1722 | ½ | ||||||||
0211 | Florian Schilling | 1 | 1915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SV DeTeWe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2265 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
0102 | Thomas Kohler | 2 | 2224 | |||||||||
0103 | Hans-Joachim Wiese | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0104 | Michael Steiger | 2 | 2083 | |||||||||
0105 | Reinhard Grüner | 1 | 1815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
0106 | Lutz Steinhardt | 2 | 1999 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0107 | Rafet Muratovic | 2 | 1753 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
0108 | Konrad Jacob | 1 | 1747 | |||||||||
0109 | Frank Janneck | 1 | 1832 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | + | |||
0110 | Burkhard Mandelkow | 1 | 1751 | |||||||||
0111 | Kaya Günday | 1 | 1355 | 0 | ||||||||
0112 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1608 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0113 | Norbert Tauchert | 2 | 1788 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0114 | Michael Uecker | 1 | 1976 | ½ | 0 | |||||||
0115 | Otto Kruse | 1 | 1800 | 1 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
SG TT/WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Steffen Peuker | 1 | 1983 | |||||||||
0102 | Philipp Lerch | 2 | 2212 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
0103 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2339 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
0104 | IM Ulf von Herman | 2 | 2366 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
0105 | Silvo Lahtela | 1 | 2252 | |||||||||
0106 | Ronny Gaerths | 1 | 2206 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
0107 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2187 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
0108 | Daniel Gurack | 1 | 2155 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
0109 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1932 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2127 | ½ | ||||||||
0205 | Horst Strehlow | 1 | 1899 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||
0207 | Gerd Barnack | 1 | 1831 | 0 | ||||||||
0208 | Uwe Neumann | 1 | 1834 | 0 | ||||||||
0210 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1792 | 0 | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Martin Krämer | 2 | 2583 | |||||||||
0102 | GM Mladen Muse | 2 | 2337 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2275 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0104 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2315 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
0105 | Jens Wiedersich | 2 | 2162 | 1 | ½ | |||||||
0106 | Andreas Woschech | 1 | 2133 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
0107 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2184 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
0108 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2122 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
0109 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2175 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
0110 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2033 | |||||||||
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2103 | 1 | ||||||||
0208 | Dr. Jörg Tetzlaff | 1 | 2077 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0211 | Herbert Bräunlin | 1 | 2224 | 1 | 0 | |||||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |||||||||
0102 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0103 | GM Rainer Polzin | 2 | 2375 | |||||||||
0104 | FM Robert Glantz | 2 | 2323 | 1 | 0 | |||||||
0105 | Marco Baldauf | 2 | 2386 | 1 | ||||||||
0106 | IM Lars Thiede | 2 | 2413 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ |
0107 | FM Jürgen Brustkern | 2 | 2190 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
0108 | Christoph Nogly | 2 | 2270 | |||||||||
0109 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2212 | 1 | ||||||||
0110 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2139 | |||||||||
0111 | Louis Pruvot | 2 | 2177 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0202 | Christian Düster | 2 | 2160 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0205 | Yuri Petenev | 1 | 1972 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0206 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2027 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
0207 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1972 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
0208 | Christian Neumann | 1 | 1945 | 0 | ||||||||
BVG Helmholtz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Siegfried Weber | 2 | 2174 | - | ||||||||
0102 | Jan-Hendrik de Wiljes | 2 | 2222 | 0 | 1 | |||||||
0103 | Dieter Eisenträger | 2 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0104 | Volker Branding | 1 | 2127 | - | ||||||||
0105 | Herbert Kauschmann | 2 | 2078 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
0106 | Wolfgang Göbel | 2 | 2085 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
0107 | Rüdiger Schulz | 1 | 2009 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
0108 | Erik Allgaier | 1 | 1959 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
0202 | Nils Werthmann | 2 | 1948 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2012 | 0 | 0 | |||||||
0205 | Burkhard Bornschein | 2 | 2069 | ½ | ||||||||
0206 | Peter Weiss | 2 | 1903 | 0 | ||||||||
0207 | Andreas Mai | 2 | 1852 | 1 | ||||||||
0209 | Gerhard Schumacher | 1 | 1802 | 0 | ||||||||
0211 | Günther Amann | 1 | 1729 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.