Mannschaftsmeisterschaft 2015/16


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

BA Tempelhof 4
0401 Heinz Bartelt 1 1376   
0402 Dr. Reinhard Bullig 2 1839   
0403 Arne Bailliere 2 1685   
0404 Eckehard Schneider 2 1704   
0405 Olaf Kreuchauf 2 1658   
0406 Werner Frahm 1 1570   
0407 Michael Meseck 1 1520   
0408 Stefan Warnest 1 1507   
0409 Dr. Hartmut Schnitger 1 1493   
0410 Roland Alber 1 1329   
Vattenfall/BSR 1
0101 Jan-Michael Harndt 1 1904   Korrektur Status.
0102 Wolfgang Busse 2 1839   
0103 Norbert Schulze 1 1818   
0104 Roman Olschewsky 2 1669   
0105 Karl-Heinz Krombach 2   
0106 Sylvester Lewandowski 1 1782   
0107 Klaus Sternberg 1 1690   
0108 Ulrich Lawiszus 1 1701   
SG Bund 4
0401 Tobias Langner 2 1965   
0402 Rainer Puhlmann 2 2042   
0403 Rainer Radtke 2 1956   
0404 Robert Scholz 2 1813   
0405 Dr. Ralf-Dieter Scholz 2 1883   
0406 Helmut Bäsecke 1 1658   
0407 Reinhard Scholz 1 1484   
0408 Hans-Joachim Pannek 1 1501   
0409 Andreas Burkhart 1 1600   Nachmeldung.
0410 Andreas Holzamer 1 1850   Nachmeldung.
SG TT/Wiheil 4
0401 Manfred Küster 2 1757   
0402 Till Mersmann 1 1674   
0403 Mike Gall 2 1558   
0404 Andreas Lange 2 1572   
0405 Manfred Schulz 2 1575   
0406 Dr. Eustathios Aposporidis 1 1432   
0407 Thomas Lange 1 1217   
0408 Gerd Faust 1 1369   
0409 Petra Zöllner 1 1231   
0410 Detlef Ulbrich 1 1437   
0411 Gerhard Gall 1 1312   
0412 Markus Häusler 1 1388   Nachmeldung.
0413 Jan-Michael Häusler 1 1350   Nachmeldung.
BVG Helmholtz 3
0301 Dr. Klaus Kapr 2 1993   
0302 Robert Radke 2 1875   
0303 Olaf Bandsom 2 1725   
0304 Stephan Kühnlenz 1 1615   
0305 Thomas Ficass 1 1795   
0306 Hans Mildenberger 1 1554   
0307 Jörg-Uwe Lengowski 1 1506   
0308 Detlef Schulze 1 1584   
0309 Jörg Hermann 1 1478   
0310 Olav Draunick 1 1438   
Thales 3
0301 Heide Ketterling 2   
0302 Alexander Katassonow 1 1564   
0303 Jan-Michael Bode 2 1740   
0304 Hellmut Klevenow 2 1677   
0305 Hans-Peter Ketterling 2 1745   
0306 Klaus Meyer 1 1612   
0307 Gunnar Kühnemann 2 1658   
0308 Dr. Rainer Tiedtke 2 1540   
0309 Rolf Martens 1 1715   
0310 Ursula Klevenow 2 1521   
0311 Norbert Schopmans 1 1497   
0312 Rüdiger Stephan 1 1495   
0313 Walter Linkermann 1 1439   
0314 Hans Schwarzbach 1 1418   
0315 Lothar Westphal 1 1401   
0316 Peter Haase 1 1345   
SV Senat 5
0501 Frank Stemmler 2 1776   
0502 Michael Archut 2   
0503 Mark Michaelis 2 1697   
0504 Andreas Kaczmarek 2 1564   
0505 Thomas Prey 1 1707   
0506 Horst Löhning 1 1720   
0507 Harald Schubert 1 1426   
0508 Rainer Kohls 1 1433   
0509 Thomas Rehberg 2 1086   
0510 Heiko Eckert 1 1775   Nachmeldung.
0511 Bernd Fritsche 1 1745   Nachmeldung.
0512 Erol Thomas Dahnaci 1 1562   Nachmeldung.
Berliner Volksbank 1
0101 Uwe Sorgenfrei 2 1805   
0102 Andre Barna 2 1987   
0103 Rayk Spory 2 1670   
0104 Hubert Jaensch 1 1599   
0105 Arefried Eppich 1 1681   
0106 Lutz Schröter 1 1569   
0107 Ulrich von Schöning 1 1487   
0108 Bernd Böttger 1 1469   
0109 Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1 1661   
0110 David Barnes 1 1244   
0111 Thomas Müller 1 1513   
Telestern 2
0201 Eberhard Geike 2 1708   
0202 Elmar Fischer 1 1629   
0203 Klaus Meseck 1 1673   
0204 Roger Piotrowski 1 1734   
0205 Ray Norris 1 1725   
0206 Hans-Joachim Schilly 2 1705   
SV Allianz 2
0201 Peter Müller 2 2004   
0202 Robert Grätz 2 1888   
0203 Lutz Rösner 2 1786   
0204 Reinhard Pelzer 1 1749   
0205 Andreas Scherer 1 1558   
0206 Steffen Ilte 1 1540   
0207 Volker von Bergmann 1 1550   
0208 Uwe R.P. Wiese 1 1411   
0209 Wolfgang Wendt 1 1409   
0210 Dietger Polzin 1 1271   
0211 Stephan Wandrei 1   
0212 Carsten Lask 1   
0213 Nino Zymara 1   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.