Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SC EPA 1 | |||||
1.Runde: | Di, 11.09.2012 | 18:00 Uhr | H | Alcatel 4 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
2.Runde: | Do, 25.10.2012 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
3.Runde: | Di, 13.11.2012 | 18:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
6.Runde: | Mo, 11.02.2013 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
7.Runde: | Di, 12.03.2013 | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 3 | |
Alcatel 4 | |||||
1.Runde: | Di, 11.09.2012 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
2.Runde: | Mi, 24.10.2012 | 17:30 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 3 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
3.Runde: | Mi, 14.11.2012 | 17:30 Uhr | H | SV Senat 5 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
4.Runde: | Mo, 10.12.2012 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
7.Runde: | Mi, 13.03.2013 | 17:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
8.Runde: | Mi, 17.04.2013 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, B�rgerzentrum |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | spielfrei | |
SV Senat 5 | |||||
1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
2.Runde: | Do, 25.10.2012 | 17:00 Uhr | H | SC EPA 1 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
3.Runde: | Mi, 14.11.2012 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
4.Runde: | Do, 13.12.2012 | 17:00 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 3 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
5.Runde: | Do, 17.01.2013 | 17:00 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
8.Runde: | Mo, 15.04.2013 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | |
ZIB/ACCSB 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 12.09.2012 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, B�rgerzentrum |
2.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
3.Runde: | Di, 13.11.2012 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
4.Runde: | Mo, 10.12.2012 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 4 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
5.Runde: | Do, 17.01.2013 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mo, 11.02.2013 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 3 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | |
spielfrei | |||||
1.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | spielfrei. |
2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Rolls Royce 1 | |
3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SC EPA 1 | |
5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Alcatel 4 | spielfrei. |
6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Senat 5 | |
7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | spielfrei. |
8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Deutsche Telekom/Stern 3 | |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | H | spielfrei | |
spielfrei | |||||
1.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 3 | spielfrei. |
2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | |
3.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Rolls Royce 1 | spielfrei. |
4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
5.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SC EPA 1 | spielfrei. |
6.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Alcatel 4 | |
7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | SV Senat 5 | spielfrei. |
8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | spielfrei | |
SG TT/Wiheil 4 | |||||
1.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
3.Runde: | Do, 15.11.2012 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 3 | 12107�Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
4.Runde: | Mo, 10.12.2012 | 18:30 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
6.Runde: | Mo, 11.02.2013 | 18:30 Uhr | H | SC EPA 1 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
7.Runde: | Mi, 13.03.2013 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
8.Runde: | Mo, 15.04.2013 | 18:30 Uhr | H | SV Senat 5 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | |
Rolls Royce 1 | |||||
1.Runde: | Mi, 12.09.2012 | 18:30 Uhr | H | ZIB/ACCSB 2 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, B�rgerzentrum |
2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
3.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
4.Runde: | Mo, 10.12.2012 | 18:30 Uhr | A | SG TT/Wiheil 4 | 13437 Berlin, Oranienburger Str. 285, Karl-Bonhoeffer-Klinik, Neues Bettenhaus, 2.Etage (Lageplan) |
5.Runde: | Do, 17.01.2013 | 18:30 Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 3 | 12107�Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
6.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
7.Runde: | Di, 12.03.2013 | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | 10969 Berlin, Gitschiner Str. 103, Ecke Lindenstr. |
8.Runde: | Mi, 17.04.2013 | 18:30 Uhr | H | Alcatel 4 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, B�rgerzentrum |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | SV Senat 5 | |
spielfrei | |||||
1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Senat 5 | |
2.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | spielfrei. |
3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
4.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | |
6.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Rolls Royce 1 | spielfrei. |
7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | A | Deutsche Telekom/Stern 3 | spielfrei. |
8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SC EPA 1 | |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | Alcatel 4 | |
Deutsche Telekom/Stern 3 | |||||
1.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
2.Runde: | Mi, 24.10.2012 | 17:30 Uhr | A | Alcatel 4 | 12099 Berlin, Colditzstr. 34-36, Kantine Bau 13, 2. OG |
3.Runde: | Do, 15.11.2012 | 18:30 Uhr | H | SG TT/Wiheil 4 | 12107�Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
4.Runde: | Do, 13.12.2012 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 5 | 10707 Berlin, W�rttembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
5.Runde: | Do, 17.01.2013 | 18:30 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 12107�Berlin, Friedenstr. 6 (Ecke Forddamm, Restaurant Am Kamin) |
6.Runde: | Mo, 11.02.2013 | 18:30 Uhr | A | ZIB/ACCSB 2 | 14195 Berlin, Takustr. 7, Konrad-Zuse-Zentrum (Lageplan) |
7.Runde: | Di, 00.00.00 | Uhr | H | spielfrei | spielfrei. |
8.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
9.Runde: | Di, 14.05.2013 * | 18:00 Uhr | A | SC EPA 1 | |
* zentrale Endrunde |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.