Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Justitia 1 | ||||
0101 | J�rn Tessen | 2 | 1774 | |
0102 | Joachim Li�ner | 2 | 1818 | |
0103 | Christian Winterhalter | 1 | 1703 | |
0104 | Siegfried Spiewok | 2 | 1667 | |
0105 | Peter Lange | 1 | 1645 | |
0106 | Alexander Berndt | 1 | 1610 | DWZ eingetragen |
SV Senat 2 | ||||
0201 | Johann Eberlein | 2 | 1933 | |
0202 | Oliver Betcke | 1 | 1960 | |
0203 | Hilmar Petzold | 2 | 1859 | |
0204 | Robert Bluhm | 2 | 1805 | |
0205 | Uwe Noak | 2 | 1706 | |
0206 | G�nter Bluhm | 2 | 1765 | |
0207 | J�rg Luthardt | 1 | 1760 | |
0208 | Michele Krottki | 2 | 1821 | DWZ eingetragen |
0209 | Thomas Prey | 1 | 1807 | |
0210 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1687 | |
0211 | Horst L�hning | 1 | 1700 | |
0212 | John Sch�rmann | 1 | ||
UBA 1 | ||||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | |
0102 | Wolf Beisswanger | 2 | 1938 | |
0103 | Helmut Goepel | 2 | 1718 | |
0104 | Klaus Fleischmann | 2 | 1804 | |
0105 | Michael Morgenthaler | 1 | 1248 | |
0106 | Donald Schuckar | 2 | 1816 | |
0107 | Rudolf K�hn | 1 | 1627 | |
0108 | Volker Schmalzried | 1 | 1748 | |
0109 | J�rg Pfeiffer | 2 | 1664 | |
0110 | J�rgen von Leitner | 1 | 1560 | |
0111 | Lothar Christochowitz | 1 | 1444 | |
0112 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1403 | |
0113 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1408 | |
0114 | Werner Koch | 1 | 1330 | |
RBB 1 | ||||
0101 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1889 | |
0102 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1862 | |
0103 | Burkhard Hein | 2 | 1858 | |
0104 | Claus Wechselmann | 1 | 1797 | |
0105 | Jan Britze | 1 | 1764 | |
0106 | J�rg K�hnast | 1 | 1734 | |
Alcatel 2 | ||||
0201 | Joseph Roth | 2 | 2043 | |
0202 | Miran Alic | 2 | 2008 | |
0203 | Thomas Klotzsche | 1 | 1939 | |
0204 | Karsten Hilsberg | 1 | 1861 | |
0205 | Olaf Parnemann | 2 | 1924 | |
0206 | Rene-Rainer Starke | 2 | 1819 | DWZ eingetragen |
0207 | Klaus Busch | 1 | 1757 | |
0208 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1689 | |
0209 | Thomas Seeger | 1 | 1576 | |
0210 | Bruno Triebus | 2 | 1816 | spielberechtigt ab 14.02.10 |
SG Bund 7 | ||||
0701 | Robert Scholz | 2 | 1784 | |
0702 | Lothar Oettel | 2 | 1837 | |
0703 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1818 | |
0704 | Bernd Wirth | 1 | 1678 | |
0705 | Reinhard Scholz | 1 | 1653 | |
0706 | Joachim Rie�beck | 2 | 1594 | |
0707 | Ulrich Schwark | 1 | 1578 | |
0708 | Hans-J�rgen Pannek | 1 | 1396 | |
0709 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1417 | |
0710 | Norik Mikaeljan | 1 | 1501 | |
0711 | Michael Scholz | 1 | 1350 | NEU, Nachmeldung |
0712 | Bernd Jach | 1 | 1475 | NEU, Nachmeldung |
Stern 66 1 | ||||
0101 | Guruswami Govindarajalu | 1 | 1256 | |
0102 | Helga Kowski | 1 | 1137 | |
0103 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1973 | |
0104 | Branko Radjenovic | 2 | 1821 | |
0105 | Hermann Kysucan | 1 | 1703 | |
0106 | Ratko Boskovic | 2 | 1558 | |
0107 | Wolfgang Schelling | 1 | 1667 | |
0108 | Thomas Kern | 1 | 1574 | |
0109 | Marianne Kysucan | 1 | 1497 | |
0110 | Michael Arndt | 1 | 1238 | |
0111 | Dinko Malnar | 1 | 1280 | |
0112 | Heinz Pieperhoff | 1 | 1313 | |
0113 | Stefan Lucke | 1 | 1127 | |
0114 | Romeo Silhavy | 1 | 1262 | |
0115 | Heinz Turek | 1 | 1224 | |
SC EPA 1 | ||||
0101 | Miguel Domingo | 1 | 2138 | Status 2 ab 01.03.2010 |
0102 | Faris Kalabic | 2 | 2084 | |
0103 | Tomas Segerberg | 2 | 1855 | |
0104 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1649 | |
0105 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1557 | |
0106 | Ronan Le Gleut | 1 | 1526 | |
0107 | Traian Calamar | 1 | 1594 | |
0108 | George Calamar | 1 | 1489 | |
0109 | Michael Sampels | 1 | 1408 | |
0110 | Karl Vollmann | 1 | 1266 | |
0111 | Andreas Polzer | 1 | 1232 | |
0112 | Luis dos Santos | 1 | 1152 | |
0113 | Denis Blais | 1 | 1171 | |
0114 | Jacques Spettel | 1 | 1045 | |
0115 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1035 | |
0116 | Eray Kulak | 1 | 1037 | |
Deutsche Telekom 2 | ||||
0201 | Daniel Kathe | 1 | 1477 | |
0202 | Ray Norris | 1 | 1641 | |
0203 | Michael Kathe | 1 | 1515 | |
0204 | Elmar Fischer | 1 | 1559 | |
0205 | Manfred Kleinw�chter | 2 | 1620 | |
0206 | Andreas Neumann | 2 | 1669 | |
0207 | Manfred Templin | 1 | 1551 | |
0208 | Wulf Regeler | 1 | 1479 | |
0209 | Gerhard Markowski | 1 | 1358 | |
0210 | Michael Jagodzinski | 2 | 1300 | |
0211 | Alec Norris | 1 | 1380 | |
SG TT/WiHeil 3 | ||||
0301 | Heinz Gro�mann | 2 | 1892 | |
0302 | Michael Schlesinger | 1 | 1851 | |
0303 | Dr. G�nter Albinus | 2 | 1901 | |
0304 | Frank Schneider | 1 | 1814 | |
0305 | Michael Busch | 2 | 1930 | DWZ eingetragen |
0306 | Uwe Neumann | 1 | 1795 | |
0307 | Konrad Durth | 1 | 1818 | |
0308 | Andreas Lange | 2 | 1691 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.