Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
SK Pr�sident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Evgenij Rovenski | 2 | 2188 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
0202 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2106 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 1 | |||
0203 | Yosip Shapiro | 2 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | � | ||
0204 | Viacheslav Jankulin | 1 | 2000 | |||||||||
0205 | Viktor Luzik | 1 | 1877 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
0206 | Michael Arinstein | 1 | 1841 | 0 | 1 | � | 0 | 1 | � | 1 | � | � |
0207 | Juri Zarubin | 1 | 1675 | 0 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | 0 | |
0208 | Leonid Nismann | 1 | 1690 | - | 0 | - | ||||||
0209 | Alexander Alfutov | 1 | 1547 | |||||||||
0210 | Evgeny Alekseev | 2 | 2644 | |||||||||
0211 | Evgeny Postny | 2 | 2591 | |||||||||
0212 | IM Nikolai Kurenkov | 2 | 2431 | |||||||||
0304 | Reinhard M�ller | 2 | 1996 | � | � | 1 | ||||||
0308 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1815 | � | 0 | 1 | ||||||
SK Gillette 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Thomas H�mmerlein | 2 | 2004 | 0 | + | - | - | � | ||||
0302 | Thilo Keskowski | 2 | 2115 | 1 | 0 | |||||||
0303 | Michael Sielaff | 2 | 1875 | 0 | + | - | 0 | |||||
0304 | Peter Hintze | 2 | 2030 | 0 | 1 | � | ||||||
0305 | Henry Reiche | 2 | 1883 | 1 | 0 | 1 | � | � | � | |||
0306 | Andreas Reiche | 2 | 1935 | � | 0 | 0 | 0 | + | � | |||
0307 | Veljko Tesla | 1 | 1271 | - | - | - | ||||||
0308 | Thomas G�rtner | 1 | 1951 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | |||
0309 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1905 | 1 | � | � | 1 | + | ||||
0310 | Alexander Tsynman | 1 | 1781 | |||||||||
0405 | Brigitte Gro�e-Honebrink | 2 | 1889 | 0 | ||||||||
0406 | Gunther Pohling | 1 | 1920 | 0 | ||||||||
0407 | Wolfgang Arndt | 1 | 1845 | � | ||||||||
0408 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1761 | � | ||||||||
0409 | Michael Groch | 1 | 1722 | + | � | 0 | � | � | � | - | ||
0410 | Manfred Sch�fer | 1 | 1752 | � | � | 1 | ||||||
Tieto Enator 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Anke Koglin | 2 | 2162 | - | ||||||||
0102 | Laszlo Csepany | 1 | 2067 | - | - | - | ||||||
0103 | Dimitry Suchin | 2 | 2243 | - | � | |||||||
0104 | Matthias Thiele | 2 | 2045 | 0 | - | � | 1 | |||||
0105 | Frank J�hnisch | 2 | 2186 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | � | 1 | � | 0 |
0106 | Sibylle Guder | 1 | 1779 | 1 | 0 | 0 | � | 0 | � | 0 | ||
0107 | Griseldis Paulick | 1 | 1793 | 1 | � | 0 | 0 | 1 | � | |||
0108 | Roland Kasper | 1 | 1914 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0109 | Sven Sch�le | 2 | 1948 | |||||||||
0110 | Ekkehard Kr�ger | 2 | 1815 | 0 | 0 | 1 | � | 0 | ||||
0111 | Alexander Kreisel | 2 | 1717 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0202 | Detlef Jochem | 1 | 1493 | 0 | 1 | � | 0 | - | ||||
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Rainer Hoffmann | 2 | 2124 | � | � | 1 | + | � | 1 | 0 | 1 | 1 |
0202 | Erik Allgaier | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | 1 |
0203 | Wolfgang G�bel | 2 | 2018 | 1 | � | 1 | 1 | 1 | ||||
0204 | Paul Alberg | 1 | 1945 | |||||||||
0205 | Peter Weiss | 2 | 1963 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | � | � | � | 1 |
0206 | Gerhard Schumacher | 1 | 1855 | 0 | � | 1 | � | 1 | � | 0 | � | 0 |
0207 | G�nther Amann | 1 | 1755 | � | � | |||||||
0208 | Michael Hirche | 2 | 1959 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
0209 | Peter Reu� | 1 | 1377 | |||||||||
0304 | Thomas Ficass | 1 | 1826 | 0 | � | 1 | 1 | |||||
0312 | Reinhold Purmann | 1 | 1203 | 0 | ||||||||
0314 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1630 | � | 0 | |||||||
DB/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Rosenthal | 2 | 2366 | 1 | ||||||||
0102 | FM Rainer Kleesch�tzky | 2 | 2278 | 1 | � | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | |
0103 | R�diger Sch�ttig | 1 | 2222 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | � | 1 | |
0104 | FM Ralf Kleesch�tzky | 2 | 2173 | 1 | 1 | + | + | � | � | 1 | � | |
0105 | Andreas Woschech | 1 | 2187 | 1 | 1 | |||||||
0106 | Jens Wiedersich | 2 | 2160 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
0107 | Dr. Richard Lutz | 2 | 2215 | |||||||||
0108 | Detlev Kuhne | 2 | 2191 | 1 | � | 1 | 1 | + | ||||
0109 | Wolfgang Pitt | 1 | 1929 | � | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | 1 |
0203 | Dr. Peter Strau� | 2 | 1672 | 0 | ||||||||
0205 | Horst Kaiser | 1 | 1661 | 0 | � | 0 | 1 | � | � | � | ||
0206 | Karsten G�decke | 1 | 1645 | 0 | ||||||||
RBB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Markus Hollerbuhl | 1 | 2079 | - | 0 | 1 | + | � | 0 | |||
0102 | Dr. Akbar Nuristani | 1 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0103 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1849 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 0 |
0104 | Burkhard Hein | 1 | 1882 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |||
0105 | Claus Wechselmann | 1 | 1807 | 0 | � | 0 | ||||||
0106 | Christian Wechselmann | 1 | 1774 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | � | � |
0107 | Jan Britze | 1 | 1769 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | � | 0 | � | 0 |
0108 | J�rgen Saloga | 1 | 1718 | � | 1 | 0 | � | 0 | � | |||
UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
0102 | Wolf Beisswanger | 2 | 1938 | |||||||||
0103 | Klaus Fleischmann | 2 | 1825 | 0 | 1 | � | � | 1 | � | � | 0 | |
0104 | Donald Schuckar | 2 | 1893 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0105 | Dr. Rainer Pischner | 1 | 1753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | � | 0 | |
0106 | Volker Schmalzried | 1 | 1780 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
0107 | Heinz-Guenther Wagner | 2 | 1734 | |||||||||
0108 | Helmut Goepel | 2 | 1714 | |||||||||
0109 | Rudolf K�hn | 1 | 1627 | � | 0 | |||||||
0110 | J�rg Pfeiffer | 2 | 1646 | 0 | ||||||||
0111 | J�rgen von Leitner | 1 | 1522 | � | � | � | 0 | � | 0 | 1 | 0 | |
0112 | Lothar Christochowitz | 1 | 1477 | 1 | ||||||||
0113 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1389 | 1 | ||||||||
0114 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1425 | |||||||||
0115 | Werner Koch | 1 | 1330 | |||||||||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wilhelm Jauk | 2 | 2014 | + | ||||||||
0102 | Detlef Boetzer | 2 | 2254 | 1 | ||||||||
0103 | Rainer Albrecht | 2 | 2155 | |||||||||
0104 | FM Harald Lieb | 2 | 2165 | � | � | |||||||
0105 | Andreas Blesing | 2 | 2054 | 1 | � | |||||||
0106 | Heinrich Burger | 2 | 1933 | � | � | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
0107 | Jan Kinder | 2 | 2261 | 1 | � | � | 1 | |||||
0108 | Robert Draheim | 1 | 1986 | 0 | 0 | � | 1 | � | 0 | � | ||
0109 | Thomas G�nther | 1 | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | � | ||
0110 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2066 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0111 | Johann Eberlein | 2 | 1841 | |||||||||
0112 | Andreas Sauermann | 1 | 1852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | ||
0203 | Michael Wolff | 2 | 1740 | 0 | ||||||||
0204 | Thomas Prey | 1 | 1859 | 0 | � | |||||||
0205 | Detlef Getzuhn | 1 | 1802 | � | 1 | |||||||
0209 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1729 | � | + | |||||||
SG TT/Wiheil 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2055 | + | � | 1 | ||||||
0202 | Martin Gebigke | 2 | 2092 | |||||||||
0203 | Horst Strehlow | 2 | 1926 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ||
0204 | Uwe Sabrowski | 2 | 1934 | 0 | 0 | |||||||
0205 | Mario Janik | 2 | 1842 | 1 | � | 0 | � | 0 | � | |||
0206 | Uwe Neumann | 1 | 1790 | 0 | � | 1 | 1 | 0 | � | � | ||
0207 | Michael Schlesinger | 1 | 1823 | 0 | + | 1 | � | - | ||||
0208 | Konrad Durth | 1 | 1741 | � | 1 | 0 | � | - | ||||
0209 | Frank Schneider | 1 | 1770 | � | � | 0 | 1 | 0 | � | |||
0210 | Eberhard Herrmann | 1 | 1769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + |
0211 | Johannes Sondermann | 2 | 2163 | 1 | + | |||||||
0303 | Karl-Heinz Weinrich | 2 | 1683 | 1 | 0 | |||||||
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Ingo Stark | 2 | 2088 | |||||||||
0302 | Claudio Gerschau | 2 | 2032 | 0 | ||||||||
0303 | Bernd B�tzel | 2 | 2108 | + | 0 | 1 | - | |||||
0304 | Siegfried Wiezer | 2 | 2030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0305 | Alexandre Marianovski | 1 | 1890 | 0 | ||||||||
0306 | Edgar Pikovski | 1 | 2027 | � | � | � | � | |||||
0307 | Frank K�nig | 2 | 1913 | 1 | 0 | � | 1 | � | 1 | |||
0308 | Joachim Roth | 1 | 1820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | � | � |
0309 | Klaus Salomon | 1 | 1879 | � | 0 | � | � | 0 | ||||
0310 | Dietmar Poppner | 2 | 2149 | 1 | 1 | � | 1 | - | ||||
0311 | Ronny Krohne | 1 | 1720 | � | 1 | 1 | 0 | � | 1 | |||
0312 | Wolfgang Br�ning | 2 | 1828 | 0 | � | 0 | ||||||
0402 | Gerd Sch�nfeld | 2 | 1961 | 1 | ||||||||
0407 | Ronald Schwarz | 2 | 1718 | 0 | ||||||||
0411 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1641 | � | � | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.