Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| ZIB/ACCSB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Marco Block | 1 | 1878 | - | - | |||||||
| 0202 | David Karcher | 2 | 1739 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0203 | Jan Kretzschmar | 2 | 1664 | - | ½ | 1 | - | |||||
| 0204 | Manfred Natter | 1 | 1680 | - | - | |||||||
| 0205 | Joop Gilijamse | 2 | 1715 | ½ | - | |||||||
| 0206 | Patrick Quintin | 1 | 1651 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 0207 | Pascal Bieg | 2 | 1738 | 1 | + | |||||||
| 0208 | Fred Symann | 1 | 1673 | |||||||||
| 0209 | Christian Schöppe | 2 | 1580 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0210 | Nima Keshvari | 1 | 1528 | 0 | ||||||||
| 0211 | Ivo Arne Rolf | 1 | 1494 | |||||||||
| 0212 | Heiko Gundlach | 2 | 1516 | 1 | ||||||||
| 0213 | Uwe Pöhle | 1 | 1443 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1321 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 0215 | Nikolaos Tsavdaridis | 1 | 1515 | 1 | - | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.