Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Telekom/Stern 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Thomas Knauf | 2 | 1936 | - | ||||||||
| 0202 | Eberhard Geike | 2 | 1770 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0203 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1752 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 0204 | Ray Norris | 1 | 1669 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||
| 0205 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1586 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
| 0206 | Elmar Fischer | 1 | 1665 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | |||
| 0207 | Michael Kathe | 1 | 1530 | 0 | ½ | + | 0 | |||||
| 0301 | Andreas Neumann | 2 | 1648 | 0 | 1 | |||||||
| 0302 | Hermann Kysucan | 1 | 1723 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 0303 | Klaus Beneke | 1 | 1559 | 0 | 0 | |||||||
| 0305 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1524 | ½ | 0 | |||||||
| 0307 | Dieter Klaus | 1 | 1474 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0308 | Wulf Regeler | 1 | 1436 | 0 | ||||||||
| 0309 | Gerhard Markowski | 1 | 1370 | ½ | ||||||||
| 0310 | Michael Jagodzinski | 1 | 1286 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.