Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| DSJ/DSB 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Paul Meyer-Dunker | 2 | 2181 | ½ | - | ½ | ½ | |||||
| 0102 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 1996 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
| 0103 | Frank Hoppe | 2 | 2005 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | ||
| 0104 | Nikola Franic | 2 | 1848 | + | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0105 | Luis Prinz | 2 | 1624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 0106 | Leonid Löw | 2 | 1405 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0107 | Arne Jachmann | 1 | ½ | |||||||||
| 0108 | Lennart Schröder | 2 | 2074 | |||||||||
| 0109 | Anton Hardt | 2 | 1977 | 1 | ||||||||
| 0110 | Joshua Korbel | 2 | 1923 | 1 | ||||||||
| 0111 | Jonas Zakel | 2 | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.