Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Alina Rath | 2 | 2099 | ½ | ||||||||
0202 | Carsten Schmidt | 2 | 2038 | |||||||||
0203 | Tomas Segerberg | 2 | 2028 | 1 | ||||||||
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2016 | 0 | ||||||||
0205 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1975 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
0206 | Oliver Rath | 1 | 1975 | 0 | ||||||||
0207 | Rudolf Lange | 2 | 0 | |||||||||
0208 | Sven Mielke | 2 | 1935 | |||||||||
0209 | Günter Idaczek | 2 | 1871 | + | ½ | 0 | 0 | |||||
0210 | Richard Pfeiffer | 2 | 1870 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
0211 | Thomas Gärtner | 1 | 1818 | 0 | ||||||||
0212 | Steffen Lohse | 1 | 1701 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1816 | 0 | ||||||||
0303 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1800 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||
0304 | Jörg Schimmel | 1 | 1701 | 1 | 0 | |||||||
0305 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1650 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||||
0306 | Bernhard Riess | 2 | 1642 | ½ | ||||||||
0307 | Jessica Reck | 2 | 1636 | ½ | ½ | 1 | ||||||
0308 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1586 | 1 | 0 | ½ | ||||||
0310 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1515 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.