Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Gardez Robe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Frederic Ansin | 1 | 1740 | 0 | - | |||||||
0302 | Can Bekleyici | 2 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
0303 | Dr. Jan Stender | 1 | 1643 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
0304 | Wilfried Lösche | 1 | 1598 | 0 | - | ½ | - | 1 | 1 | |||
0305 | Wolfgang Hein | 1 | 1581 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ||||
0306 | Jürgen Steiner | 1 | 1483 | - | ||||||||
0307 | Sviatoslav Kovalchuk | 1 | 1618 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | |||
0308 | Rene Eckert | 1 | 1514 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ||
0309 | Michael Huth | 1 | 1527 | 0 | 0 | ½ | - | |||||
0310 | Friedrich Kiechle | 1 | 1417 | ½ | ||||||||
0311 | Ulrich Monje | 1 | 1339 | |||||||||
0312 | Jürgen Schmialek | 1 | 1269 | ½ | 0 | 0 | + | |||||
0313 | Bernd Wirth | 1 | 1659 | 1 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.