Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Rainer Hoffmann | 2 | 2026 | - | - | |||||||
0202 | R�diger Schulz | 1 | 1978 | |||||||||
0203 | Burkhard Bornschein | 2 | 2034 | + | 1 | 1 | 0 | |||||
0204 | Michael Hirche | 2 | 1933 | 0 | + | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
0205 | Robert Schreck | 2 | 1941 | � | 0 | |||||||
0206 | Andreas Mai | 2 | 1923 | - | 1 | � | ||||||
0207 | Peter Weiss | 2 | 1878 | 0 | 0 | + | � | � | ||||
0208 | Christian Wagner | 1 | 1878 | � | 0 | 0 | ||||||
0209 | Roland Aulitzky | 1 | 1852 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | � | |
0210 | Gerhard Schumacher | 1 | 1776 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0211 | G�nther Amann | 1 | 1750 | 0 | ||||||||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1989 | 1 | 1 | |||||||
0302 | Robert Radke | 2 | 1929 | 1 | ||||||||
0304 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1624 | � | 0 | |||||||
0308 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1531 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.