Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.

A-Klasse Staffel A1

  
Klasse - A - Staffel - 1 - Saison 2017/18
 
                       
    Spiel Rd.1              
Do 28.09. 18.30 1 10 BA Tempelhof 2 4,0 : 2,0 Telestern 1 6  
Mo 25.09. 18.00 2 7 EPA/ZIB 1 4,0 : 2,0 SV Senat 2 5  
Mo 25.09. 18.00 3 8 SK Präsident 2 1,0 : 5,0 BVG Helmholtz 1 4  
Di 26.09. 18.00 4 9 SG Bayer 1 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 2 3  
Mi 27.09. 18.00 5 1 SG Bund 3   :   spielfrei 2  
      Rd.2              
Mo 06.11. 18.00 6 2 spielfrei   :   BA Tempelhof 2 10  
Mi 08.11. 17.30 7 3 Deutsche Bahn/BSW 2 5,0 : 1,0 SG Bund 3 1  
Mo 06.11. 18.30 8 4 BVG Helmholtz 1 5,0 : 1,0 SG Bayer 1 9  
Do 09.11. 17.00 9 5 SV Senat 2 5,5 : 0,5 SK Präsident 2 8  
Do 09.11. 18.00 10 6 Telestern 1 1,5 : 4,5 EPA/ZIB 1 7  
      Rd.3              
Do 23.11. 18.30 11 10 BA Tempelhof 2 2,0 : 4,0 EPA/ZIB 1 7  
Mo 20.11. 18.00 12 8 SK Präsident 2 3,5 : 2,5 Telestern 1 6  
Di 21.11. 18.00 13 9 SG Bayer 1 3,0 : 3,0 SV Senat 2 5  
Mi 22.11. 18.00 14 1 SG Bund 3 1,5 : 4,5 BVG Helmholtz 1 4  
Mo 20.11. 18.00 15 2 spielfrei   :   Deutsche Bahn/BSW 2 3  
      Rd.4              
Mi 17.01. 17.30 16 3 Deutsche Bahn/BSW 2 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 10  
Mo 15.01. 18.30 17 4 BVG Helmholtz 1   :   spielfrei 2  
Do 18.01. 17.00 18 5 SV Senat 2 5,5 : 0,5 SG Bund 3 1  
Do 18.01. 18.00 19 6 Telestern 1 3,5 : 2,5 SG Bayer 1 9  
Mo 15.01. 18.00 20 7 EPA/ZIB 1 3,0 : 3,0 SK Präsident 2 8  
      Rd.5              
Do 22.02. 18.30 21 10 BA Tempelhof 2 5,0 : 1,0 SK Präsident 2 8 TO 1.4.4
Di 20.02. 18.00 22 9 SG Bayer 1 1,5 : 4,5 EPA/ZIB 1 7  
Mi 21.02. 18.00 23 1 SG Bund 3 3,0 : 3,0 Telestern 1 6  
Mo 19.02. 18.00 24 2 spielfrei   :   SV Senat 2 5  
Mi 21.02. 17.30 25 3 Deutsche Bahn/BSW 2 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 1 4  
      Rd.6              
Mo 12.03. 18.30 26 4 BVG Helmholtz 1 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 2 10  
Do 15.03. 17.00 27 5 SV Senat 2 3,0 : 3,0 Deutsche Bahn/BSW 2 3  
Do 15.03. 18.00 28 6 Telestern 1   :   spielfrei 2  
Mo 12.03. 18.00 29 7 EPA/ZIB 1 5,0 : 1,0 SG Bund 3 1  
Mo 12.03. 18.00 30 8 SK Präsident 2 6,0 : 0,0 SG Bayer 1 9 TO 1.4.9 / TO 1.10.2
      Rd.7              
Do 12.04. 18.30 31 10 BA Tempelhof 2 4,5 : 1,5 SG Bayer 1 9  
Mi 11.04. 18.00 32 1 SG Bund 3 4,0 : 2,0 SK Präsident 2 8  
Mo 09.04. 18.00 33 2 spielfrei   :   EPA/ZIB 1 7  
Mi 11.04. 17.30 34 3 Deutsche Bahn/BSW 2 4,5 : 1,5 Telestern 1 6  
Mo 09.04. 18.30 35 4 BVG Helmholtz 1 2,0 : 4,0 SV Senat 2 5  
      Rd.8              
Do 26.04. 17.00 36 5 SV Senat 2 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 10  
Do 26.04. 18.00 37 6 Telestern 1 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 1 4  
Mo 23.04. 18.00 38 7 EPA/ZIB 1 3,0 : 3,0 Deutsche Bahn/BSW 2 3  
Mo 23.04. 18.00 39 8 SK Präsident 2   :   spielfrei 2  
Di 24.04. 18.00 40 9 SG Bayer 1 4,5 : 1,5 SG Bund 3 1  
      Rd.9              
Mi 16.05. 18.00 41 1 SG Bund 3 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 2 10  
Mi 16.05. 18.00 42 2 spielfrei   :   SG Bayer 1 9  
Mi 16.05. 18.00 43 3 Deutsche Bahn/BSW 2 4,0 : 2,0 SK Präsident 2 8  
Mi 16.05. 18.00 44 4 BVG Helmholtz 1 2,0 : 4,0 EPA/ZIB 1 7  
Mi 16.05. 18.00 45 5 SV Senat 2 3,5 : 2,5 Telestern 1 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.