Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2228 | 1 | 1 | |||||||
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2047 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | � | � | ||
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 1986 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | + | 1 | |
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2103 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | � | 1 | 1 | |
0205 | Paul Harzer | 2 | 1977 | |||||||||
0206 | Thomas Klotzsche | 1 | 1916 | 1 | - | 1 | + | � | � | 1 | 1 | 1 |
0207 | J�rgen Zahn | 1 | 1962 | - | - | |||||||
0208 | Dr. J�rg Tetzlaff | 1 | 2077 | 1 | + | |||||||
0209 | Paul Werner Wagner | 1 | 1831 | 1 | 0 | � | 1 | - | ||||
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1604 | - | � | 0 | � | � | ||||
0211 | Herbert Br�unlin | 1 | 2224 | 1 | � | |||||||
0304 | Karlheinz Vormann | 1 | 2075 | 1 | 1 | |||||||
0305 | J�rgen Rollwitz | 2 | 1857 | � | ||||||||
0306 | Ulrich Fitzke | 2 | 1819 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.