Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Manfred Kleinw�chter | 1674 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Mark D�rbandt | 1557 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Fred Symann | 1724 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | - | Alejandro Goldberg | 1359 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.