Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SK Präsident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Boriss Itkins | 2 | 1823 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
0302 | Wjatscheslaw Jankulin | 1 | 1880 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
0303 | Wladimir Waisberg | 1 | 1841 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0304 | Albert Metzger | 2 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
0305 | Andrei Leongardt | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0306 | Ivan Leongardt | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
0307 | Ilja Goldin | 1 | 1672 | 0 | 0 | |||||||
0308 | Juri Belenkij | 1 | 1596 | 0 | ||||||||
0309 | Zanna Lepenkova | 1 | ||||||||||
0310 | Andrej Razinkin | 1 | 1536 | |||||||||
0311 | Marina Mindel | 1 | 1526 | |||||||||
0312 | Alexander Bralt | 1 | 1265 | |||||||||
0313 | Samuel Akopov | 1 | 1700 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.