Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | IM Atila Gajo Figura | 2 | 2328 | 1 | ||||||||
0202 | Jessica Reck | 2 | 1533 | ½ | ||||||||
0203 | Tomas Segerberg | 2 | 2049 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2008 | 0 | ||||||||
0205 | Alina Rath | 2 | 2070 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
0206 | Oliver Rath | 2 | 1951 | |||||||||
0207 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1950 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
0208 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2113 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1858 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
0210 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1842 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
0211 | Steffen Lohse | 1 | 1710 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1947 | |||||||||
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1791 | 1 | - | |||||||
0303 | Jörg Schimmel | 1 | 1753 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1725 | 0 | ||||||||
0305 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1685 | ½ | 1 | |||||||
0306 | Bernhard Riess | 2 | 1655 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1556 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1467 | 0 | ||||||||
0310 | Jens Merkel | 1 | 1435 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.