Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Paul Alberg | 1 | 1953 | - | ||||||||
0202 | Rainer Hoffmann | 2 | 2066 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0203 | Michael Hirche | 2 | 1953 | + | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
0204 | Burkhard Bornschein | 2 | 2065 | 1 | ||||||||
0205 | Peter Weiss | 2 | 1891 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
0206 | Andreas Mai | 2 | 1854 | ½ | ||||||||
0207 | Roland Aulitzky | 1 | 1885 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0208 | Gerhard Schumacher | 1 | 1824 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
0209 | Günther Amann | 1 | 1756 | |||||||||
0210 | Simeon Gentscheff | 1 | 1564 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
0211 | Christian Wagner | 1 | 1700 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1615 | ½ | 0 | |||||||
0310 | Olav Draunick | 1 | 1438 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.