Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV DeTeWe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Huismann | 1 | 1781 | |||||||||
0102 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2264 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | + |
0103 | Thomas Kohler | 2 | 2225 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
0104 | Hans-Joachim Wiese | 2 | 1973 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
0105 | Michael Steiger | 2 | 2083 | |||||||||
0106 | Reinhard Grüner | 1 | 1773 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
0107 | Norbert Tauchert | 2 | 1789 | |||||||||
0108 | Rafet Muratovic | 2 | 1774 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||
0109 | Konrad Jacob | 1 | 1747 | |||||||||
0110 | Frank Janneck | 1 | 1821 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | |||
0111 | Burkhard Mandelkow | 1 | 1736 | + | ½ | 0 | 1 | |||||
0112 | Kaya Günday | 1 | 1355 | |||||||||
0113 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1652 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | |
0114 | Mario Dziedzinski | 1 | 1822 | |||||||||
0115 | Christian Schumann | 1 | ||||||||||
0116 | Karlheiinz Amon | 1 | 1757 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.