Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BA Tempelhof 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Christian Düster | 2 | 2197 | ½ | 1 | |||||||
0202 | Peter Schmidt | 2 | 2139 | |||||||||
0203 | Mark Müller | 2 | 2031 | ½ | ||||||||
0204 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2030 | |||||||||
0205 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2018 | |||||||||
0206 | Andre Glenzer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
0207 | Dr. Yuriy Petenev | 1 | 1945 | ½ | 0 | |||||||
0208 | Helmut Mandelkow | 1 | 1889 | 0 | ||||||||
0209 | Jörg Schmidt | 2 | 1827 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0210 | Peter Baranowsky | 2 | 1830 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
0211 | Michael Lehmann | 1 | 1725 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
0302 | Michael Quast | 2 | 1757 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0304 | Michael Glienke | 2 | 1433 | ½ | 1 | |||||||
0305 | Stefan Müller | 1 | 1773 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0306 | Sören Schubert | 1 | 1637 | ½ | 1 | |||||||
0307 | Frank Kurtz | 1 | 1629 | 1 | ||||||||
0308 | Christian Neumann | 1 | - | ½ | ||||||||
0309 | Wilfried Wolf | 1 | 1525 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.