Einzel-Meisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.
6.Runde am Mittwoch 27.01.2016 :
Paarungsliste der 6. Runde (27.01.2016) | |||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Eisermann, Dr. Daniel | (4½) | - | 2. | Artukovic, Adis | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Hildebrand, Gerald | (4) | - | 7. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (4) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Godoj, Veit | (4) | - | 9. | Körlin, Hans-Jürgen | (3½) | ½ - ½ | |||
4 | 15. | Göhringer, Werner | (2½) | - | 17. | Norris, Ray | (3½) | 0 - 1 | |||
5 | 24. | Riess, Bernhard | (3) | - | 3. | Feikes, Dr. Jörg | (3) | 0 - 1 | |||
6 | 25. | Fischer, Elmar | (2½) | - | 10. | Getzuhn, Detlef | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 29. | Schulz, Manfred | (3) | - | 14. | Gilijamse, Joop | (3) | - - + | |||
8 | 18. | Akopov, Samuel | (3) | - | 38. | Schröter, Dr. Jürgen | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 21. | Lasschuit, René | (3) | - | 22. | Bockelmann, Rolf | (3) | ½ - ½ | |||
10 | 19. | Kleinwächter, Manfred | (2½) | - | 31. | Gall, Mike | (3) | ½ - ½ | |||
11 | 40. | Wendt, Wolfgang | (2½) | - | 12. | Radjenovic, Branko | (2½) | 0 - 1 | |||
12 | 28. | Ollek, Karl-Heinz | (2½) | - | 20. | Mersmann, Till | (2½) | - - + | |||
13 | 32. | Kathe, Michael | (2) | - | 8. | Hohn, August | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 11. | Bock, Günther | (2) | - | 33. | Barnekow, Peter | (2) | ½ - ½ | |||
15 | 35. | von Schöning, Ulrich | (2) | - | 13. | Leongardt, Ivan | (2) | 0 - 1 | |||
16 | 16. | Piotrowski, Roger | (2) | - | 42. | Faust, Gerd | (2) | 1 - 0 | |||
17 | 23. | Kühnemann, Gunnar | (2) | - | 36. | Böttger, Bernd | (2) | ½ - ½ | |||
18 | 30. | Lange, Andreas | (2) | - | 27. | Belenkij, Juri | (2) | ½ - ½ | |||
19 | 37. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 34. | Warnest, Stefan | (1½) | ½ - ½ | |||
20 | 44. | Bremer, Helmut | (1) | - | 41. | Häusler, Markus | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 43. | Häusler, Jan | (0) | - | 45. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.