Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Klasse B, Staffel 2 | - | Mathias Krug | 1642 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Christian Winterhalter | 1778 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.