Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Sören Schubert | 1624 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Günter Grunow | 1602 |
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Mark Dörbandt | 1591 |
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Klaus Beneke | 1547 |
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Rainer Kohls | 1399 |
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Hans-Jürgen Schaal | 1513 |
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Arefried Eppich | 1672 |
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Karlheinz Dobinski | 1388 |
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Ray Norris | 1719 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.