Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Peter Barnekow | 1455 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Ray Norris | 1719 |
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Sören Schubert | 1624 |
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Rüdiger Stephan | 1451 |
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Mark Dörbandt | 1591 |
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Klaus-Erich Schneider | 1411 |
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Rainer Kohls | 1399 |
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Holger Jasper | 1538 |
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | David Barnes | 1208 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.