Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | ||||
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Eberhard Geike | 1742 |
| 3 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Jörg-Uwe Lengowski | 1548 |
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Jan-Michael Bode | 1744 |
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Burkhard Hein | 1759 |
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Joachim Schwarz | 1786 |
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Nils Werthmann | 1785 |
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Manfred Mickley | 1736 |
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | - | Andre Barna | 1962 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.