Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Ray Norris | 1719 |
| 2 | ||||
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Klaus Meyer | 1518 |
| 4 | ||||
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Manfred Kleinwächter | 1655 |
| 6 | ||||
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Holger Jasper | 1538 |
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Ulrich von Schöning | 1429 |
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Peter Barnekow | 1455 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.