Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Günter Grunow | 1602 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Lutz Schröter | 1591 |
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Stefan Knispel | 1617 |
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Ray Norris | 1719 |
| 5 | ||||
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Norbert Schopmans | 1476 |
| 7 | ||||
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Andreas Neumann | 1581 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.