Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Stanley Schmidt | 1635 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Dieter Klaus | 1529 |
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Roman Matzkowiak | 1892 |
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Holger Jasper | 1538 |
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Arefried Eppich | 1672 |
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Detlef Fieck | 1496 |
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Fabian Haage | 1700 |
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Sören Schubert | 1624 |
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | - | Rolf Martens | 1744 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.