Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Waldemar Pawletta | 1449 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Jörn Tessen | 1730 |
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Joachim Schwarz | 1786 |
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Lothar Hentschel | 1642 |
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Hans-Joachim Schilly | 1725 |
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Jörg Schmidt | 1758 |
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Rolf Martens | 1744 |
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Günter Lessner | 1665 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.