Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Erwin Schastok | 1676 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Thomas Kern | 1532 |
| 3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Nils Werthmann | 1785 |
| 4 | ||||
| 5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Uwe Sorgenfrei | 1827 |
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | + | Norbert Fäskorn | 1625 |
| 7 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Dr. Günter Albinus | 1809 |
| 8 | ||||
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | - | Jan-Michael Bode | 1744 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.