Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Hans-Peter Rue� | 1 | 1152 | - | - | - | ||||||
0102 | Stefan Prange | 2 | 2129 | � | 0 | � | 0 | � | 0 | � | ||
0103 | Ruprecht Pfeffer | 2 | 2531 | 1 | - | � | - | 0 | � | |||
0104 | Alexander Kysucan | 2 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | - | 0 |
0105 | Jens Kretzschmann | 2 | 2099 | 1 | � | � | � | |||||
0106 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2192 | |||||||||
0107 | Gerhard Waldner | 1 | 1930 | � | 0 | � | 0 | � | 1 | � | 1 | - |
0108 | Andreas Humke | 1 | 1969 | � | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | |
0202 | Michael Hoffmann | 1 | 1927 | � | 0 | 1 | 1 | |||||
0203 | Bert-J�rgen Hankow | 1 | 1885 | 1 | ||||||||
0205 | Ralf Wittkowski | 2 | 1664 | 1 | ||||||||
0206 | Christian Stamatow | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.