Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | FM Martin Brüdigam | 2 | 2318 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
| 0102 | Ralf Schnabel | 2 | 2197 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 1 | |
| 0103 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2191 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 0104 | FM Frank Darnstädt | 1 | 2262 | - | ||||||||
| 0105 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2159 | ½ | 1 | |||||||
| 0106 | Andre Sonder | 1 | 2062 | 1 | ||||||||
| 0107 | FM Thomas Heuer | 2 | 2049 | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ||||
| 0108 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1916 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | + |
| 0109 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1934 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| 0202 | Claudio Gerschau | 2 | 2070 | 0 | ||||||||
| 0206 | Harald Haseloff | 2 | 2020 | 1 | ||||||||
| 0208 | Joachim Roth | 1 | 1867 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 0209 | Klaus Salomon | 1 | 1743 | ½ | ||||||||
| 0211 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1722 | 0 | 0 | |||||||
| 0212 | Ryszard Sycin | 1 | 1701 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.