Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.

Staffel A-1

AlleAuswerten A1  
Klasse - A - Staffel - 1 - Saison 2013/14
   
                         
    Spiel Rd.1                
Di 10.09. 18.00 1 10 SG TT/WiHeil 2 4,0 : 2,0 SG Bund 3 6    
Do 12.09. 18.30 2 7 Telekom/Stern 1 2,0 : 4,0 SV Osram 2 5    
Di 10.09. 17.30 3 8 UBA 1 0,5 : 5,5 SK Präsident 2 4    
Di 10.09. 18.30 4 9 BVG Helmholtz 2 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 3 3    
Mi 11.09. 17.30 5 1 Deutsche Bahn/BSW 2      1,0 : 5,0 Alcatel 1 2    
      Rd.2                
Mi 16.10. 17.30 6 2 Alcatel 1 5,0 : 1,0 SG TT/WiHeil 2 10    
Mo 14.10. 18.30 7 3 BA Tempelhof 3 1,0 : 5,0 Deutsche Bahn/BSW 2 1    
Di 15.10. 18.00 8 4 SK Präsident 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 9    
Di 15.10. 18.00 9 5 SV Osram 2 4,5 : 1,5 UBA 1 8    
Mi 16.10. 18.00 10 6 SG Bund 3 4,5 : 1,5 Telekom/Stern 1 7   TO 1.9.4
      Rd.3                
Di 05.11. 18.00 11 10 SG TT/WiHeil 2 4,0 : 2,0 Telekom/Stern 1 7    
Di 05.11. 17.30 12 8 UBA 1 2,5 : 3,5 SG Bund 3 6    
Di 05.11. 18.30 13 9 BVG Helmholtz 2 3,5 : 2,5 SV Osram 2 5    
Mi 06.11. 17.30 14 1 Deutsche Bahn/BSW 2      5,0 : 1,0 SK Präsident 2 4    
Mi 06.11. 17.30 15 2 Alcatel 1 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 3 3    
      Rd.4                
Mo 09.12. 18.30 16 3 BA Tempelhof 3 1,0 : 5,0 SG TT/WiHeil 2 10    
Di 10.12. 18.00 17 4 SK Präsident 2 2,5 : 3,5 Alcatel 1 2    
Di 10.12. 18.00 18 5 SV Osram 2 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 2 1    
Mi 11.12. 18.00 19 6 SG Bund 3 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 2 9    
Do 12.12. 18.30 20 7 Telekom/Stern 1 3,0 : 3,0 UBA 1 8    
      Rd.5                
Di 14.01. 18.00 21 10 SG TT/WiHeil 2 5,0 : 1,0 UBA 1 8    
Di 14.01. 18.30 22 9 BVG Helmholtz 2 4,5 : 1,5 Telekom/Stern 1 7    
Mi 15.01. 17.30 23 1 Deutsche Bahn/BSW 2      1,5 : 4,5 SG Bund 3 6    
Mi 15.01. 17.30 24 2 Alcatel 1 4,5 : 1,5 SV Osram 2 5    
Mo 13.01. 18.30 25 3 BA Tempelhof 3 2,5 : 3,5 SK Präsident 2 4    
      Rd.6                
Di 18.02. 18.00 26 4 SK Präsident 2 4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 2 10    
Di 18.02. 18.00 27 5 SV Osram 2 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 3 3    
Mi 19.02. 18.00 28 6 SG Bund 3 4,0 : 2,0 Alcatel 1 2    
Do 20.02. 18.30 29 7 Telekom/Stern 1 0,5 : 5,5 Deutsche Bahn/BSW 2 1    
Di 18.02. 17.30 30 8 UBA 1 3,0 : 2,0 BVG Helmholtz 2 9   zu Fünft.
      Rd.7                
Di '11.03. 18.00 31 10 SG TT/WiHeil 2 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 2 9    
Mi 12.03. 17.30 32 1 Deutsche Bahn/BSW 2      4,5 : 0,5 UBA 1 8   zu Fünft.
Mi 12.03. 17.30 33 2 Alcatel 1 5,0 : 1,0 Telekom/Stern 1 7    
Mo 10.03. 18.30 34 3 BA Tempelhof 3 5,0 : 1,0 SG Bund 3 6    
Di 11.03. 18.00 35 4 SK Präsident 2 3,5 : 2,5 SV Osram 2 5    
      Rd.8                
Di 01.04. 18.00 36 5 SV Osram 2 2,0 : 4,0 SG TT/WiHeil 2 10    
Mi 02.04. 18.00 37 6 SG Bund 3 4,0 : 2,0 SK Präsident 2 4    
Do 03.04. 18.30 38 7 Telekom/Stern 1 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 3 3    
Di 01.04. 17.30 39 8 UBA 1 1,0 : 5,0 Alcatel 1 2    
Di 01.04. 18.30 40 9 BVG Helmholtz 2 3,0 : 3,0 Deutsche Bahn/BSW 2 1    
      Rd.9                
Di 06.05. 18.00 41 1 Deutsche Bahn/BSW 2      4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 2 10    
Di     42 2 Alcatel 1 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 9    
Di     43 3 BA Tempelhof 3 1,0 : 5,0 UBA 1 8    
Di     44 4 SK Präsident 2 4,0 : 2,0 Telekom/Stern 1 7    
Di     45 5 SV Osram 2 3,5 : 2,5 SG Bund 3 6    
                       

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.