Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Bernd Wirth | 1667 |
| 2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Arefried Eppich | 1725 |
| 3 | ||||
| 4 | Klasse B, Staffel 1 | - | Jörg-Uwe Lengowski | 1521 |
| 5 | ||||
| 6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Klaus Meyer | 1463 |
| 7 | ||||
| 8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Johann Eberlein | 1899 |
| 9 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Holger Jasper | 1505 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.