Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Vattenfall/BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Karlheinz Amon | 2 | 1757 | |||||||||
| 0202 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1698 | - | ||||||||
| 0203 | Marco Di Sauro | 1 | 1683 | |||||||||
| 0204 | Norbert Fäskorn | 2 | 1649 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
| 0205 | Gourehoum Kanaev | 1 | 1548 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0206 | Detlef Fieck | 1 | 1465 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 0207 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1388 | |||||||||
| 0208 | Olaf Jahn | 1 | 1662 | 1 | ||||||||
| 0209 | Wolfgang Busse | 2 | 1866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0210 | Alejandro Goldberg | 1 | 1284 | ½ | + | ½ | ||||||
| 0211 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1247 | 1 | ||||||||
| 0212 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1258 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0213 | Günter Seewald | 1 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0214 | Roman Olschewsky | 2 | 1697 | |||||||||
| 0215 | Michael Golding | 1 | ½ | |||||||||
| 0216 | Lothar Hentschel | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.