Das 17. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 4. Mai 2013.

Ausverkauft !

Trotz des zeitgleich stattfindenden Konkurrenzturniers um den "Pokal der Volkssolidarität" und trotz des sonnigen Frühlingswetters wurde ein neuer Rekord aufgestellt. 70 teilnehmende Schachfreunde gab es in der Geschichte der SV Osram-Open noch nie und so wurde erstmals die maximal zugelassene Teilnehmerzahl "geknackt".

Es war eines der spannendsten SVO-Open in der Geschichte. Am Ende waren die ersten Drei punktgleich und nur durch die bessere Buchholzzahl getrennt. Erstmals konnte sich FM Dirk Paulsen (Alcatel) in die Siegerliste eintragen. Ebenfalls 6 Punkte erreichten Raphael Nitsche-Hahn (Schachpinguine) auf Platz 2 und Hasan Krasnici auf Platz 3.

Die Rangliste der ELO-Gruppe B (bis 1835) wurde von Thomas Nitsche (Schachpinguine) angeführt. Er erzielte  4,5 Punkte und konnte Reinhard Grüner (DeTeWe) mit 4 Punkten auf den 2. Platz verweisen. Dritter im Bunde war hier Gerhard Schumacher (BVG Helmholtz) mit 3,5 Punkten und der besseren Buchholzwertung.

Hier ist die Abschlußrangliste

 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Paulsen,Dirk 2293 Alcatel Berlin 7 5 2 0 6.0 33.0 205.5
2. Nitsche-Hahn,Raphael 1938 Schachpinguine Berli 7 5 2 0 6.0 31.0 206.0
3. Krasnici,Hasan 2174 - ohne Verein - 7 6 0 1 6.0 30.0 205.0
4. Heinig,Wolfram,Dr. 2282 SK Zehlendorf e.V. 7 4 3 0 5.5 33.0 200.0
5. Shapiro,Yosip 1997 SK Präsident RHWK 7 5 1 1 5.5 30.5 205.5
6. Schulz,Michael 2247 SV Osram 7 5 0 2 5.0 32.0 193.5
7. Burckhardt,Wolfram 2006 Sfrd. Berlin 1903 e. 7 4 2 1 5.0 32.0 190.5
8. Bubolz,Konstantin 2090 SK König Tegel 1949  7 4 2 1 5.0 31.5 188.5
9. Major,Vitalij 2217 SV Senat 7 4 2 1 5.0 28.5 194.5
10. Fainstein,Wladimir 1998 SK Präsident RHWK 7 4 2 1 5.0 26.5 195.0
11. Mayer,Herbert,Dr. 1916 SV Osram 7 4 2 1 5.0 26.5 186.5
12. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2024 SG Bund 7 3 3 1 4.5 31.0 185.0
13. Rupp,Michael 2202 SV Ebersbach 7 4 1 2 4.5 30.0 184.0
14. Kribben,Matthias,Dr. 2048 SV Osram 7 4 1 2 4.5 27.5 179.0
15. Nitsche,Thomas 1787 Schachpinguine Berli 7 4 1 2 4.5 27.0 179.5
16. Mätzkow,Maximilian Pau 1841 ESV 1949 Eberswalde  7 4 1 2 4.5 26.5 191.0
17. Gebert-Vangeel,Ralf 1967 SV Osram 7 4 1 2 4.5 26.0 190.5
18. Frank,Bjoern 2004 SF Friedrichshagen 7 4 1 2 4.5 26.0 171.5
19. Krefenstein,Sergej 2113 TuS Makkabi Berlin e 7 4 1 2 4.5 25.5 186.5
20. Schmidt,Carsten 2060 SV Osram 7 4 1 2 4.5 25.0 182.0
21. Heerde,Thomas 2069 SC Kreuzberg e.V. 7 4 0 3 4.0 29.5 181.5
22. Holgert,Michael 1984 ESV Lok Raw Cottbus  7 4 0 3 4.0 28.5 182.5
23. Allgaier,Erik 1942 SG BVG Helmholtz 55 7 4 0 3 4.0 28.0 187.5
24. Wierzbicki,Jan-Daniel 1956 CFC Hertha 06 e.V. 7 2 4 1 4.0 27.5 183.5
25. Vogel,Tobias 2073 SK Präsident RHWK 7 3 2 2 4.0 27.5 176.5
26. Schmid,Jürgen 2008 SG Bund 7 4 0 3 4.0 27.0 181.5
27. Marotzke,Jörg 1871 Schachunion Berlin e 7 4 0 3 4.0 24.5 187.0
28. Grüner,Reinhard 1821 SV DeTeWe 7 4 0 3 4.0 24.5 180.5
29. Ritz,Olaf 2031 BA Tempelhof 7 3 1 3 3.5 29.0 183.0
30. Schumacher,Gerhard 1823 SG BVG Helmholtz 55 7 3 1 3 3.5 27.5 176.5
31. Metzger,Albert 1819 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 26.5 175.0
32. Gall,Mike 1704 SG TT/Wiheil 7 3 1 3 3.5 26.5 170.0
33. Geldner,Gerrit 1814 Schachunion Berlin e 7 3 1 3 3.5 25.0 171.5
34. Oelmann,Henry 1943 Schachclub Oranienbu 7 3 1 3 3.5 24.5 178.5
35. Schilling,René 1807 Ludwigsfelder Schach 7 3 1 3 3.5 23.5 172.5
36. Harndt,Jan-Michael 1857 BSR 7 3 1 3 3.5 23.5 168.5
37. Nguyen,Nhu Phuong   ohne Verein 7 3 1 3 3.5 23.5 158.5
38. Getzuhn,Detlef 1845 SV Senat 7 3 1 3 3.5 23.0 178.5
39. Beisswanger,Wolf 1913 Gardez Robe 7 3 1 3 3.5 21.5 173.5
40. Bockelmann,Rolf 1621 BA Tempelhof 7 3 1 3 3.5 21.0 166.5
41. Schmalzried,Volker 1828 Profi-Schach/UBA 7 3 1 3 3.5 20.0 165.5
42. Güldenpfennig,Gavin 1099 SV Senat 7 3 1 3 3.5 19.5 167.0
43. Gruzman,Boris 2164 SK Präsident RHWK 7 3 0 4 3.0 29.0 169.5
44. Eisermann,Daniel,Dr. 1977 SV Osram 7 3 0 4 3.0 28.0 164.5
45. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1797 SK Präsident RHWK 7 3 0 4 3.0 24.5 165.0
46. Müller,Gerd 1735 SV Osram 7 3 0 4 3.0 22.0 167.5
47. Dathe,Frederick 1233 Schachunion Berlin e 7 2 2 3 3.0 22.0 145.0
48. Bodzyn,Karsten 1920 SV Weissblau Allianz 7 3 0 4 3.0 21.5 161.0
49. Göhringer,Werner 1701 SG Bund 7 3 0 4 3.0 18.0 155.0
50. Koch,Werner 1790 Spandauer SV e.V. 7 2 2 3 3.0 17.5 162.5
51. Piotrowski,Roger 1582 Telekom 7 3 0 4 3.0 17.0 154.5
52. Wierzbicki,Jirawat 1759 TuS Makkabi Berlin e 7 2 1 4 2.5 26.5 175.5
53. Lischeid,Kilian 1600 Schachunion Berlin e 7 2 1 4 2.5 25.5 163.5
54. Schastok,Erwin 1614 Rundfunk Berlin-Bran 7 2 1 4 2.5 22.5 162.5
55. Lange,Andreas 1743 SG TT/Wiheil 7 2 1 4 2.5 21.0 161.0
56. Riess,Bernhard 1609 SV Osram 7 2 1 4 2.5 20.5 161.5
57. Schreiber,Ben-Luca 1608 SG Lasker Steglitz-W 7 2 1 4 2.5 20.0 155.0
58. Olaizola,Miguel 1619 SK Zehlendorf e.V. 7 2 1 4 2.5 19.5 158.0
59. Seidlitz,Cliff 1515 Schachpinguine Berli 7 2 1 4 2.5 19.0 157.5
60. Geike,Eberhard 1558 Telekom 7 2 0 5 2.0 22.5 153.5
61. Belenkij,Juri 1387 SK Präsident RHWK 7 2 0 5 2.0 22.0 145.5
62. Fischer,Elmar 1575 Telekom 7 2 0 5 2.0 18.5 157.0
63. Rauhut,Christian 1438 SV Empor Schenkenber 7 2 0 5 2.0 18.0 135.0
64. Boldt,Timo 984 Schachunion Berlin e 7 1 1 5 1.5 22.5 156.0
65. Nguyen,Phuong Thuy Anh 1436 Schachunion Berlin e 7 1 1 5 1.5 21.0 155.5
66. Pöhle,Uwe 1380 ZIB/ACCSB 7 1 1 5 1.5 19.5 140.5
67. Merkel,Jens 1381 SV Osram 7 1 1 5 1.5 17.5 131.5
68. Thiede,Sebastian 961 SV Empor Schenkenber 7 1 1 5 1.5 13.5 132.5
69. von Schöning,Ulrich 1406 Berliner Volksbank 7 1 0 6 1.0 19.5 137.5
70. Mätzkow,Julia Marie 961 SV Motor Eberswalde  7 0 2 5 1.0 16.0 136.5

Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.

Hier sind weitere Tabellen : die Tabelle der ELO-Gruppe B,
die Liste aller Einzelergebnisse
die Fortschrittstabelle
die Startrangliste

... und die ELO-Auswertung.

Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open.

Die Fotos von Christian Mätzkow.

Der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.



zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.