Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0701 | Alois M�schl | 2 | 1767 | 0 | � | - | 1 | 0 | - | 0 | ||
0702 | Lothar Oettel | 2 | 1799 | - | ||||||||
0703 | Peter Oesterreich | 2 | 1700 | 0 | � | 0 | - | |||||
0704 | Bernd Welle | 2 | 1639 | 0 | 1 | � | + | 0 | � | � | - | |
0705 | Dieter Peinelt | 1 | 1660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | + |
0706 | Robert Himmelreich | 1 | 1573 | � | � | � | � | � | ||||
0707 | Christopher Sell | 2 | 1581 | |||||||||
0708 | Otto Schr�der | 1 | 1539 | � | � | |||||||
0709 | Ezra Zivier | 1 | 1655 | 0 | � | 0 | 0 | � | - | |||
0710 | Michael Winz | 2 | 1437 | |||||||||
0711 | Norbert Irmler | 1 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | |
0712 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1272 | 0 | ||||||||
0713 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1158 | 0 | ||||||||
0714 | Gerhard Grobara | 1 | 1120 | 0 | ||||||||
0715 | Thomas Kross | 2 | 1696 | 0 | ||||||||
0716 | Harry Langner | 1 | 1373 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.