Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |||||||||
0302 | Sergey Marinowsky | 1 | 1303 | |||||||||
0303 | Alexander Katassonow | 1 | ½ | - | ||||||||
0304 | Hellmut Klevenow | 2 | 1734 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1720 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
0306 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1709 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
0307 | Wolfgang Schneider | 1 | 1698 | ½ | 0 | 0 | ||||||
0308 | Thomas Seeger | 1 | 1672 | - | ||||||||
0309 | Wassili Katassonow | 1 | ||||||||||
0310 | Manfred Schäfer | 1 | 1709 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0402 | Gunnar Kühnemann | 2 | 1 | ½ | ½ | |||||||
0403 | Klaus Meyer | 1 | 1454 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
0404 | Rüdiger Stephan | 1 | 1576 | 0 | ½ | |||||||
0405 | Norbert Schopmans | 1 | 1536 | 1 | + | 0 | 0 | |||||
0407 | Rolf Martens | 2 | 1674 | 1 | 1 | |||||||
0410 | Walter Linkermann | 1 | 1485 | 0 | ½ | 0 | ||||||
0411 | Lothar Westphal | 1 | 1382 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0412 | Hans Schwarzbach | 1 | 1418 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.