Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Jürgen Schwab | 1 | 1450 | |||||||||
| 0102 | GM Martin Krämer | 2 | 1 | |||||||||
| 0103 | FM Dr. Dirk Rosenthal | 2 | 2337 | 0 | ½ | |||||||
| 0104 | GM Mladen Muse | 2 | 2391 | 1 | + | ½ | + | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 0105 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2312 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 0106 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2251 | + | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 0107 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2254 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ |
| 0108 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2173 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 0109 | Jens Wiedersich | 2 | 2150 | 0 | ||||||||
| 0110 | Andreas Woschech | 1 | 2124 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 0111 | Dr. Richard Lutz | 2 | ||||||||||
| 0112 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2083 | |||||||||
| 0206 | Jürgen Zahn | 1 | 1892 | + | - | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.