Das 6. Schnellschach-Open des SK Präsident am 17. Dezember 2011.

Das 6. Open des SK Präsident fand am 4. Adventssamstag im Russischen Haus statt. Das Turnier startete mit der "Idealzahl" von 64 Teilnehmern. Zur 2. Runde stieg ein Nachzügler ein und nach Runde 7 stieg ein Teilnehmer krankheitsbedingt aus, so daß es am Ende erneut 64 Teilnehmer waren.
Je länger das Turnier dauerte, desto spannender wurde es. Nach der Pause wechselte die Führung ständig. Zunächst hatte IM René Stern den 1. Platz inne, dann verlor er gegen Philipp Lerch. In Runde 7 gab Philipp Lerch gegen FM Dirk Paulsen sein zweites Remis ab und Stern konnte dank seines Sieges über Werner Püschel wieder an Lerch vorbeiziehen, allerdings nur um den "Wimpernschlag" der besseren Buchholzsumme. In Runde 8 fiel dann die Vorentscheidung, als IM René Stern  IM Lagunow besiegte, während Lerch gegen Martin Gebigke verlor. In der letzten Runde genügte gegen Stern dann ein Remis gegen Gebigke, um sich den Turniersieg zu sichern.

Das Siegerquartett:  v.l.n.r. Martin Gebigke, Philipp Lerch, IM René Stern, Georg Kachibadze
(Foto von Dagobert Kohlmeyer)


Die ELO-Gruppe B (bis 2100) gewann Leonid Sawlin den 1. Preis, in der ELO-Gruppe C (bis 1900) war Sebastian Lawrenz erfolgreich und die ELO-Gruppe D (bis 1650) konnte Peter Borchert für sich entscheiden.

Hier ist die Abschlußtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Stern,René 2471 SK König Tegel 1949  9 7 1 1 7.5 44.0 299.0
2. Gebigke,Martin 2074 SV Berolina Mitte e. 9 6 2 1 7.0 43.0 290.5
3. Kachibadze,Georg 2281 SK König Tegel 1949  9 6 2 1 7.0 39.5 287.0
4. Lerch,Philipp 2022 SK König Tegel 1949  9 5 3 1 6.5 46.5 292.0
5. Paulsen,Dirk 2309 SG Lasker Steglitz-W 9 6 1 2 6.5 43.5 294.5
6. Schulz,Michael 2182 SC Empor Potsdam 195 9 6 1 2 6.5 42.0 296.5
7. Lagunow,Alexander 2417 TuS Makkabi Berlin e 9 6 1 2 6.5 39.5 284.5
8. Escher,Clemens 2170 SK König Tegel 1949  9 6 1 2 6.5 37.0 278.0
9. Sawlin,Leonid 1988 TuS Makkabi Berlin e 9 5 2 2 6.0 40.0 278.5
10. Fainstein,Wladimir 1995 SK Präsident RHWK 9 6 0 3 6.0 40.0 275.0
11. Sawlin,Michail 2063 TuS Makkabi Berlin e 9 5 2 2 6.0 39.0 277.5
12. Allgaier,Erik 1948 SG BVG Helmholtz 55 9 6 0 3 6.0 36.0 260.5
13. Hohn,August 1971 SC Zugzwang 95 e.V. 9 4 3 2 5.5 41.0 265.5
14. Major,Vitalij 2084 SC Zitadelle Spandau 9 5 1 3 5.5 40.5 277.0
15. Lawrenz,Sebastian 1685 SC Zitadelle Spandau 9 5 1 3 5.5 39.5 263.0
16. Hoffmann,Rainer 2085 SG BVG Helmholtz 55 9 5 1 3 5.5 37.0 264.0
17. Kohlmeyer,Dagobert 1720 SC Rochade e.V. 9 4 3 2 5.5 36.5 273.0
18. Hahlbohm,Matthias 2008 TSG Oberschöneweide  9 5 1 3 5.5 36.5 263.5
19. Kostré,Margarita 1685 Schachpinguine Berli 9 5 1 3 5.5 36.5 260.0
20. Cremer,Jan Paul 2067 Schachpinguine Berli 9 5 1 3 5.5 36.0 259.5
21. Püschel,Werner 1969 SG Lasker Steglitz-W 9 5 0 4 5.0 44.5 282.0
22. Burckhardt,Wolfram 2000 Sfrd. Berlin 1903 e. 9 4 2 3 5.0 41.0 268.5
23. Fiedler,Wolfgang 1813 SV Berolina Mitte e. 9 4 2 3 5.0 38.0 260.0
24. Borchert,Peter 1475 RBB 9 4 2 3 5.0 35.0 253.0
25. Abdullaew,Firdowci 1730 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 34.0 249.0
26. Pelivan,Vjekoslav 1879 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 32.0 240.0
27. Lukas,Wilmar,Prof. Dr. 1732 SC Schwarz-Weiß Lich 9 5 0 4 5.0 31.5 243.5
28. Shapiro,Yosip 2024 SV Berolina Mitte e. 9 4 2 3 5.0 31.0 249.0
29. Mayer,Herbert,Dr. 1859 SC Rochade e.V. 9 4 1 4 4.5 38.0 261.0
30. Hüls,Marco 2052 SV Motor Wildau e.V. 9 4 1 4 4.5 36.5 271.0
31. Solhjou,Mohammed Hassa 1893 SC Kreuzberg e.V. 9 4 1 4 4.5 35.5 259.5
32. Hoffbauer,Jörg 1725 SG Bund 9 4 1 4 4.5 35.5 258.0
33. Kohtz,Andreas 2022 SC Zugzwang 95 e.V. 9 4 1 4 4.5 34.5 265.0
34. Wierzbicki,Jan-Daniel 1989 CFC Hertha 06 e.V. 9 4 1 4 4.5 34.5 260.0
35. Idaczek,Günter 1850 TSG Oberschöneweide  9 4 1 4 4.5 34.5 250.5
36. Schmalzried,Volker 1747 Profi-Schach-Laden U 9 4 1 4 4.5 32.5 238.5
37. Lagunow,Raphael 1851 TuS Makkabi Berlin e 9 3 2 4 4.0 39.5 263.5
38. Schmidek,Emil 1786 TuS Makkabi Berlin e 9 4 0 5 4.0 36.0 259.0
39. Heerde,Thomas 1943 SC Weisse Dame e.V. 9 4 0 5 4.0 35.0 249.5
40. Kopischke,Maik 1830 SC Zugzwang 95 e.V. 9 4 0 5 4.0 34.5 245.5
41. Uckar,Klaudijo 1744 SC Kreuzberg e.V. 9 3 2 4 4.0 33.5 241.0
42. Mätzkow,Maximilian Pau 1626 ESV 1949 Eberswalde  9 3 2 4 4.0 33.0 245.5
43. Vidic,Dobrivoje 1678 SK Dragojle Babic 9 3 2 4 4.0 31.0 245.0
45. Belenkij,Juri 1486 SK Präsident RHWK 9 4 0 5 4.0 30.0 241.5
46. Laurin,Dirk 1425 SG Narva Berlin e.V. 9 4 0 5 4.0 28.0 235.5
47. Hüls,Maximilian 1189 SG Grün-Weiß Baumsch 9 4 0 5 4.0 26.0 219.0
48. Schwedek,Tony 1733 SC Zitadelle Spandau 9 3 1 5 3.5 39.0 257.0
49. Itkins,Boriss 1771 SV Berolina Mitte e. 9 3 1 5 3.5 35.0 254.5
50. Hübner,Alan-Ari 1556 TuS Makkabi Berlin e 9 3 1 5 3.5 32.5 235.5
51. Zarubin,Juri 1671 SK Präsident RHWK 9 3 1 5 3.5 31.5 240.5
52. Hüls,Katrin 1500 vereinslos 9 3 1 5 3.5 30.0 238.5
53. Schneider,Christian 1444 Schachpinguine Berli 9 3 1 5 3.5 29.5 227.0
54. Rochler,Horst 1507 Vattenfall 9 2 3 4 3.5 27.0 221.5
55. Huth,Michael 1352 CFC Hertha 06 e.V. 9 2 2 5 3.0 31.0 224.5
56. Catalano,Enzo 1255 Queer-Springer SSV B 9 3 0 6 3.0 30.5 227.0
57. Seidlitz,Cliff 1400 Treptower SV 1949 e. 9 3 0 6 3.0 29.0 230.5
58. Topaj,Dan 1102 SV Empor Berlin e.V. 9 2 2 5 3.0 28.5 222.0
59. Agapova,Svetlana 1226 SK Präsident RHWK 9 1 4 4 3.0 24.0 213.0
60. Taheri,Alireza 1000 vereinslos 9 3 0 6 3.0 24.0 212.0
61. Haustein,Jens-Uwe 1000 AG FAIR e.V. 9 2 1 6 2.5 28.0 224.0
62. Granzin,David 1076 SC Kreuzberg e.V. 9 1 3 5 2.5 27.0 220.5
63. Bralt,Alexander 1200 SK Präsident RHWK 9 2 1 6 2.5 23.5 209.0
64. Wierzbicki,Jirawat 1517 TuS Makkabi Berlin e 9 2 0 7 2.0 29.0 232.0
65. Belunov,Vasily 1000 vereinslos 9 1 0 8 1.0 25.5 198.0

 

Hier geht es zur Abschlußtabelle als PDF,
zur Startrangliste
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (bis 2100),
zur Tabelle der ELO-Gruppe C (bis 1900),
zur Tabelle der ELO-Gruppe D (bis 1650),
zu den Einzelergebnissen aller Runden 
und zur ELO-Auswertung.

Die Fotos von Christian Mätzkow

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.