Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Senat 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Detlef Klaue | 2 | 1570 | |||||||||
0602 | Thomas R�cker | 1 | 1532 | |||||||||
0603 | Torsten Konietzko | 2 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
0604 | Thomas Rehberg | 1 | 1400 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0605 | Markus H�usler | 1 | 1342 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
0606 | David Matten | 1 | 1400 | 0 | � | 0 | - | 0 | + | 1 | ||
0607 | Horst Hain | 1 | 1522 | 0 | ||||||||
0608 | Armin Dallmeier | 1 | 1496 | |||||||||
0609 | Michael Gielow | 1 | 1409 | |||||||||
0610 | Mike Wolfram | 1 | 1320 | |||||||||
0611 | Kay Richter | 1 | 1246 | |||||||||
0612 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1142 | 1 | � | 0 | 1 | � | ||||
0613 | G�tz Forstreuter | 2 | 1281 | 0 | 0 | 0 | � | |||||
0614 | Klaus Liesfeld | 1 | 1312 | |||||||||
0615 | Johanna Herzsprung | 2 | 1148 | |||||||||
0616 | Gavin G�ldenpfennig | 2 | 1203 | 1 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.