Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
| 1 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Stefan Warnest | 1480 |
| 2 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Andreas Neumann | 1681 |
| 3 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Dirk Sander | 1781 |
| 4 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Alois Möschl | 1805 |
| 5 | Klasse B, Staffel 2 | + | Olaf Bandsom | 1725 |
| 6 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Andreas Thomas | 1797 |
| 7 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Helmut Klevenow | 1700 |
| 8 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Hubert Jaensch | 1678 |
| 9 | Klasse B, Staffel 2 | - | Jens-Uwe Stielau | 1989 |
| 10 | ||||
| 11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.