Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A1

Klasse - A - Staffel - 1 - Saison 2009/10  
                       
    Spiel Rd.1              
Mo 14.09. 18.00 1 10 SK Präsident 2 6,0 : 0,0 Deutsche Bahn/BSW 2 6  
Di 15.09. 18.30 2 7 BVG Helmholtz 2 2,0 : 4,0 SK Präsident 4 5  
Di 15.09. 17.00 3 8 SV Senat 1 6,0 : 0,0 SV Allianz 1 4 TO 1.10.2
Di 15.09. 18.00 4 9 SV OSRAM 1 4,5 : 1,5 BA Tempelhof 2 3  
Mi 16.09. 18.00 5 1 SG Bund 5 0,0 : 6,0 SG Bund 3 2  
      Rd.2              
Di 13.10. 18.00 6 2 SG Bund 3 2,0 : 3,0 SK Präsident 2 10 zu Fünft.
Mi 14.10. 19.00 7 3 BA Tempelhof 2 3,5 : 2,5 SG Bund 5 1  
Di 13.10. 17.30 8 4 SV Allianz 1 2,5 : 3,5 SV OSRAM 1 9  
Do 15.10. 18.00 9 5 SK Präsident 4 2,5 : 3,5 SV Senat 1 8  
Mi 14.10. 17.30 10 6 Deutsche Bahn/BSW 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 7  
      Rd.3              
Mo 09.11. 18.00 11 10 SK Präsident 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 7  
Di 10.11. 17.00 12 8 SV Senat 1 4,5 : 1,5 Deutsche Bahn/BSW 2 6  
Di 10.11. 18.00 13 9 SV OSRAM 1 4,0 : 2,0 SK Präsident 4 5  
Mi 11.11. 18.00 14 1 SG Bund 5 3,0 : 3,0 SV Allianz 1 4  
Di 10.11. 18.00 15 2 SG Bund 3 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 3  
      Rd.4              
Mi 09.12. 19.00 16 3 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 SK Präsident 2 10  
Di 08.12. 17.30 17 4 SV Allianz 1 3,0 : 3,0 SG Bund 3 2  
Do 10.12. 19.00 18 5 SK Präsident 4 2,5 : 3,5 SG Bund 5 1  
Mi 09.12. 17.30 19 6 Deutsche Bahn/BSW 2 1,5 : 4,5 SV OSRAM 1 9  
Di 08.12. 18.30 20 7 BVG Helmholtz 2 1,5 : 4,5 SV Senat 1 8  
      Rd.5              
Mo 18.01. 18.00 21 10 SK Präsident 2 2,0 : 4,0 SV Senat 1 8  
Di 19.01. 18.00 22 9 SV OSRAM 1 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 7  
Mi 20.01. 18.00 23 1 SG Bund 5 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 2 6  
Di 19.01. 18.00 24 2 SG Bund 3 5,0 : 1,0 SK Präsident 4 5  
Mi 20.01. 19.00 25 3 BA Tempelhof 2 3,0 : 3,0 SV Allianz 1 4  
      Rd.6              
Di 16.02. 17.30 26 4 SV Allianz 1 3,5 : 2,5 SK Präsident 2 10  
Do 18.02. 19.00 27 5 SK Präsident 4 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 2 3  
Mi 17.02. 17.30 28 6 Deutsche Bahn/BSW 2 2,0 : 4,0 SG Bund 3 2  
Di 16.02. 18.30 29 7 BVG Helmholtz 2 3,0 : 3,0 SG Bund 5 1  
Di 16.02. 17.00 30 8 SV Senat 1 3,5 : 2,5 SV OSRAM 1 9  
      Rd.7              
Di 16.03. 18.00 31 10 SK Präsident 2 2,0 : 4,0 SV OSRAM 1 9  
Mi 17.03. 18.00 32 1 SG Bund 5 1,5 : 4,5 SV Senat 1 8  
Di 16.03. 18.00 33 2 SG Bund 3 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 2 7  
Mi 17.03. 19.00 34 3 BA Tempelhof 2 5,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 2 6  
Di 16.03. 17.30 35 4 SV Allianz 1 3,5 : 2,5 SK Präsident 4 5  
      Rd.8              
Do 15.04. 19.00 36 5 SK Präsident 4 2,0 : 4,0 SK Präsident 2 10  
Mi 14.04. 17.30 37 6 Deutsche Bahn/BSW 2 2,0 : 4,0 SV Allianz 1 4  
Di 13.04. 18.30 38 7 BVG Helmholtz 2 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 2 3  
Di 13.04. 17.00 39 8 SV Senat 1 3,0 : 3,0 SG Bund 3 2  
Di 13.04. 18.00 40 9 SV OSRAM 1 5,0 : 0,0 SG Bund 5 1 zu Fünft.
      Rd.9              
Di 11.05. 18.00 41 1 SG Bund 5 3,5 : 2,5 SK Präsident 2 10  
Di     42 2 SG Bund 3 2,5 : 3,5 SV OSRAM 1 9  
Di     43 3 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 SV Senat 1 8  
Di     44 4 SV Allianz 1 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 7  
Di     45 5 SK Präsident 4 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 2 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.