Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | � | Hans-J�rgen Pannek | 1396 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | � | Stefan Warnest | 1469 |
3 | ||||
4 | Klasse B, Staffel 1 | - | J�rgen von Leitner | 1560 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | - | Jacques Spettel | 1045 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | Klasse B, Staffel 1 | - | Bruno Triebus | 1816 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.