Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Klaus Busch | 1757 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Joachim Rießbeck | 1594 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Frank Schneider | 1814 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Traian Calamar | 1594 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Michael Kathe | 1515 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Christian Winterhalter | 1703 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Günter Bluhm | 1765 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Donald Schuckar | 1816 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Burkhard Hein | 1858 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.