Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Javier Pose Rodriguez | 1557 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Michael Kathe | 1515 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Joachim Lißner | 1818 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Robert Bluhm | 1805 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Klaus Fleischmann | 1804 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Uwe Neumann | 1795 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Miran Alic | 2008 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 1818 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Branko Radjenovic | 1821 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.