Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2115 | 1 | - | |||||||
0102 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | |
0103 | Bert-J�rgen Hankow | 2 | 1822 | � | � | 1 | 1 | � | 0 | 1 | � | � |
0104 | Alexander Monje | 2 | 1649 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0105 | Wilfried L�sche | 1 | 1626 | 0 | + | � | 1 | 0 | 0 | + | ||
0106 | Frederic Ansin | 1 | 1563 | 0 | � | 0 | � | � | 1 | 1 | � | 0 |
0201 | J�rgen Steiner | 1 | 1517 | 0 | 0 | |||||||
0202 | Christopher Alves | 2 | 1583 | 1 | ||||||||
0203 | Wolfgang Hein | 1 | 1563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | 1 | |
0205 | Friedrich Kiechle | 1 | 1346 | 1 | ||||||||
0209 | Jan Stender | 1 | 1429 | � | 0 | � | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.