Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Wolfgang Schneider | 1 | 1685 | |||||||||
0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1728 | ½ | 0 | 1 | ||||||
0303 | Rolf Martens | 2 | 1695 | 0 | 1 | - | 1 | |||||
0304 | Roger Bernecker | 1 | 1529 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
0305 | Hans Schwarzbach | 1 | 1404 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
0306 | Horst Paulke | 1 | 1524 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | |||
0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1495 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | |||
0308 | Lothar Westphal | 1 | 1333 | 1 | ½ | |||||||
0309 | Walter Linkermann | 1 | 1440 | 1 | 0 | |||||||
0310 | Thomas Seeger | 1 | 1523 | ½ | 1 | 1 | ||||||
0311 | Norbert Schopmans | 1 | 1472 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ||||
0312 | Heinz Hilsberg | 1 | 1223 | 0 | 0 | |||||||
0313 | Lars Linkermann | 1 | 1000 | |||||||||
0314 | Sven Lehmann | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0315 | Peter Haase | 1 | 1365 | 1 | 0 | ½ | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.