Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast  
        Rd.1            
Mi 22.09. 19.00 1 10 P-Schach-Laden 1 4,0 : 2,0 SK Gillette 5 6
Mi 22.09. 18.00 2 7 SG Bund 8 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 5
Mo 20.09. 17.30 3 8 B.Volksbank 2 5,5 : 0,5 SV Senat 5 4
Do 23.09. 18.30 4 9 RBB 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 3 3
Mi 22.09. 17.30 5 1 DB/BSW 2 4,0 : 2,0 Alcatel 3 2
        Rd.2            
Do 21.10. 18.00 6 2 Alcatel 3 0,0  : 6,0 P-Schach-Laden 1 10
Di 19.10. 18.30 7 3 BVG Helmholtz 3 1,0 : 5,0 DB/BSW 2 1
Do 21.10. 18.00 8 4 SV Senat 5 4,0 : 2,0 RBB 2 9
Di 19.10. 17.30 9 5 SV Allianz 2 2,5 : 3,5 B.Volksbank 2 8
Mi 20.10. 19.00 10 6 SK Gillette 5 2,0 : 4,0 SG Bund 8 7
        Rd.3            
Mi 17.11. 19.00 11 10 P-Schach-Laden 1 5,0 : 1,0 SG Bund 8 7
Mo 15.11. 17.30 12 8 B.Volksbank 2 3,0 : 3,0 SK Gillette 5 6
Do 18.11. 18.30 13 9 RBB 2 5,0 : 1,0 SV Allianz 2 5
Mi 17.11. 17.30 14 1 DB/BSW 2 4,0 : 2,0 SV Senat 5 4
Do 18.11. 18.00 15 2 Alcatel 3 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 3 3
        Rd.4            
Di 07.12. 18.30 16 3 BVG Helmholtz 3 1,0 : 5,0 P-Schach-Laden 1 10
Do 09.12. 18.00 17 4 SV Senat 5 3,0 : 2,0 Alcatel 3 2
Do 09.12. 18.00 17 4 SV Senat 5 3,0 : 2,0 Alcatel 3 2
        zu Fünft.          
Mi 08.12. 19.00 19 6 SK Gillette 5 4,5 : 1,5 RBB 2 9
Mi 08.12. 18.00 20 7 SG Bund 8 2,5 : 3,5 B.Volksbank 2 8
        Rd.5            
Mi 12.01. 19.00 21 10 P-Schach-Laden 1 6,0 : 0,0 B.Volksbank 2 8
Do 13.01. 18.30 22 9 RBB 2 3,5 : 2,5 SG Bund 8 7
Mi 12.01. 17.30 23 1 DB/BSW 2 3,5 : 2,5 SK Gillette 5 6
Do 13.01. 18.00 24 2 Alcatel 3 2,0 : 4,0 SV Allianz 2 5
Di 11.01. 18.30 25 3 BVG Helmholtz 3 4,0 : 2,0 SV Senat 5 4
        Rd.6            
Do 10.02. 18.00 26 4 SV Senat 5 1,5 : 4,5 P-Schach-Laden 1 10
Di 08.02. 17.30 27 5 SV Allianz 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 3 3
Mi 09.02. 19.00 28 6 SK Gillette 5 4,0 : 2,0 Alcatel 3 2
Mi 09.02. 18.00 29 7 SG Bund 8 5,0 : 1,0 DB/BSW 2 1
Mo 07.02. 17.30 30 8 B.Volksbank 2 3,5 : 2,5 RBB 2 9
        Rd.7            
Mi 02.03. 19.00 31 10 P-Schach-Laden 1 5,5 : 0,5 RBB 2 9
Mi 02.03. 17.30 32 1 DB/BSW 2 4,0 : 2,0 B.Volksbank 2 8
Do 03.03. 18.00 33 2 Alcatel 3 2,0 : 4,0 SG Bund 8 7
Di 01.03. 18.30 34 3 BVG Helmholtz 3 3,0 : 3,0 SK Gillette 5 6
Do 03.03. 18.00 35 4 SV Senat 5 5,0 : 1,0 SV Allianz 2 5
        Rd.8            
Di 12.04. 17.30 36 5 SV Allianz 2 0,5 : 5,5 P-Schach-Laden 1 10
Mi 13.04. 19.00 37 6 SK Gillette 5 1,0 : 5,0 SV Senat 5 4
Mi 13.04. 18.00 38 7 SG Bund 8 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 3 3
Mo 11.04. 17.30 39 8 B.Volksbank 2 3,5 : 2,5 Alcatel 3 2
Do 14.04. 18.30 40 9 RBB 2 2,5 : 3,5 DB/BSW 2 1
        Rd.9            
Di 03.05. 18.00 41 1 DB/BSW 2 1,5 : 4,5 P-Schach-Laden 1 10
Di     42 2 Alcatel 3 2,0 : 4,0 RBB 2 9
Di     43 3 BVG Helmholtz 3 2,5 : 2,5 B.Volksbank 2 8
        zu Fünft.          
Di     44 4 SV Senat 5 1,5 : 4,5 SG Bund 8 7
Di     45 5 SV Allianz 2 3,5 : 2,5 SK Gillette 5 6

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.