Das 3. Schnellschachturnier der BSG ZIB/ACCSB in der Saison 2004/05 am 14. Mai 2005

ELO-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff
1. Domingo,Miguel 2229 1994 6.0 5.39 7 30 15 2303 2242 13
2. Vu,Philippe 2203 1947 5.0 5.36 7 30 15 2105 2196 -7
3. Püschel,Werner 2133 2017 5.0 4.48 7 30 15 2175 2144 11
4. Held,Peter 2067 2022 4.5 3.88 7 30 15 2124 2080 13
5. Kribben,Matthias, 1997 1859 4.5 4.27 7 30 15 1961 2001 4
6. Luzik,Viktor 1938 1878 4.5 3.91 7 29 15 1980 1951 13
7. Martin,Mario 1796 1896 4.0 2.72 7 25 15 1946 1827 31
8. Lukas,Wilmar,Prof 1833 1720 4.0 4.13 7 26 15 1770 1831 -2
9. Hein,Burkhard 2009 1809 4.0 4.89 7 30 15 1859 1990 -19
10. Herrmann,Eberhard 1650 1859 4.0 1.96 7 22 15 1909 1706 56
11. Strehlow,Horst 1890 1736 4.0 4.58 7 28 15 1786 1877 -13
12. Strate,Gerda 1687 1709 3.0 3.23 7 23 15 1659 1681 -6
13. Koch,Werner 1926 1842 3.0 3.89 7 29 15 1792 1907 -19
14. Schumacher,Gerhar 1873 1729 3.0 4.43 7 27 15 1679 1840 -33
15. Gröling,Jürgen 1763 1682 3.0 3.97 7 25 15 1632 1739 -24
16. Schöppe,Christian 1287 1779 3.0 0.46 7 18 15 1729 1368 81
17. Zöllner,Rainer 1818 1688 3.0 4.35 7 26 15 1638 1786 -32
18. Hermann,Georg 1500 1657 3.0 2.45 7 20 15 1607 1516 16
19. Pöhle,Uwe 1395 1633 2.5 1.57 6 19 15 1576 1424 29
20. Luzyk,Wladimir 1329 1649 2.0 1.14 6 18 15 1524 1357 28
21. Paris,Gerhard 1485 1555 1.0 3.12 7 20 15 1246 1423 -62
22. von Schöning,Ulri 1353 1581 0.0 1.82 7 18 15 904 1295 -58

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.